| 药品名称 | 规格 | 产地 | 零售价 |
| 阿苯达唑片 | 0.2g*10片/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 8.83 |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒/盒 | 丹麦利奥制药有限公司 | 32.05 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 5.42 |
| 阿仑膦酸钠片 | 70mg*4片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 65.21 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋/盒 | 淮南泰复制药有限公司 | 18.2 |
| 阿普唑仑 | 0.4mg*20片/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 8.6 |
| 阿奇霉素颗粒 | 1袋*6袋/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 3.66 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 10.34 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg *1支/盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 5.14 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 7.99 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 3 |
| 艾瑞昔布片 | 0.1g*10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 47.5 |
| 氨茶碱缓释片 | 0.1g*20粒/盒 | 西南药业股份有限公司 | 10.26 |
| 氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 9 |
| 氨酚双氢可待因片 | 1片*24片/盒 | 威海路坦制药有限公司 | 38.34 |
| 氨糖美辛肠溶片 | 1片*40片/盒 | 浙江惠松制药有限公司 | 29.2 |
| 安神补脑液 | 10ml*12支/盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 18.84 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋/包 | 四川依科制药有限公司 | 11.09 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 苯妥英钠片 | 100mg*100片/瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 10 |
| 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 28 |
| 鼻炎康片 | 0.37g*96片/瓶 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
| 补血益母丸 | 12g*6袋/瓶 | 株洲千金药业股份有限公司 | 37.09 |
| 补中益气丸 | 240丸*1瓶/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
| 布洛芬混悬液 | 100ml:2.0g*1瓶/瓶 | 天大药业(珠海)有限公司 | 11.12 |
| 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 24.46 |
| 参松养心胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
| 参芪降糖片 | 0.35g*45片/瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 22.22 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 23.3 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 8.3 |
| 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 18.48 |
| 胆宁片 | 0.36g*100片/瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 28 |
| 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30 |
| 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.8 |
| 地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.50g*12袋/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 23.47 |
| 独一味软胶囊 | 36粒*1盒/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 17.38 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.77 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒/盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 28.06 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*7片/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 9.8 |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 |
| 耳聋左慈丸 | 60g*1瓶/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 15.2 |
| 防风通圣丸 | 6g*10袋/盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 8.9 |
| 非布司他片 | 40mg*16片/盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 16.48 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*10片/盒 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 27.6 |
| 非那雄胺片* | 5mg*30片/盒 | 天方药业有限公司 | 10.5 |
| 风湿骨痛片 | 0.37g*16片/盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 29.8 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 四川依科制药有限公司 | 4.08 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 3.5 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 |
| 复方丹参片 | 0.32g*60片/盒 | 四川依科制药有限公司 | 4.95 |
| 复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 天津力生制药有限公司 | 11.7 |
| 复方黄连素片 | 48片*1盒/盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 12.8 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
| 复方南星止痛膏 | 3贴*2袋/盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 33.45 |
| 复方酮康唑乳膏 | 15g*1支/支 | 上海宝龙药业有限公司 | 8.6 |
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.7 |
| 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 14.89 |
| 附子理中丸 | 1丸*240丸/盒 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
| 感冒清片 | 0.22g*36片/盒 | 河南福森药业有限公司 | 12.54 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 四川同仁泰药业股份有限公司 | 13 |
| 格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.61 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.85 |
| 宫炎平片 | 0.26g*48片/盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 24.5 |
| 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 云南圣科药业有限公司 | 32.8 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 上海青平药业有限公司 | 20 |
| 归脾丸 | 1丸*240丸/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 桂附地黄丸 | 1粒*240粒/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 25.9 |
| 和血明目片 | 0.31g*70片/盒 | 西安碑林药业股份有限公司 | 45 |
| 红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 福元药业股份有限公司 | 2.49 |
| 红霉素眼膏 | 2.50g*1支/支 | 北京双吉制药有限公司 | 5.8 |
| 红药片 | 1片*24片/盒 | 四川依科制药有限公司 | 6.64 |
| 护肝片 | 0.35g*100片/瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 20.5 |
| 滑膜炎片 | 0.6g*24片/盒 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 33.58 |
| 槐角丸(水蜜丸) | 6g*6袋/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 8.26 |
| 黄连上清片 | 0.31g*48片/盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 10.4 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 南京中山制药有限公司 | 24.79 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.07 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 |
| 健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.5 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 4.3 |
| 金红片 | 0.45g*30片/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 31.8 |
| 金乌骨通胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 32.5 |
| 金匮肾气丸 | 1粒*200粒/瓶 | 山东新大陆制药有限公司 | 19.8 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 安徽精方药业股份有限公司 | 35.12 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 6.05 |
| 卡马西平片 | 100mg*100片/瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 25 |
| 开喉剑喷雾剂 | 20ml*1瓶/瓶 | 贵州三力制药有限公司 | 28.23 |
| 开塞露 | 20ml*1支/支 | 福元药业股份有限公司 | 1 |
| 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片/盒 | 天地恒一制药股份有限公司 | 3.8 |
| 康妇消炎栓 | 2g*9枚/盒 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 27.22 |
| 克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 2.85 |
| 口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6袋/盒 | 西安安健药业有限公司 | 31.29 |
| 快胃片 | 0.7g*24片/盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 13.3 |
| 坤宁口服液 | 10ml*10支/盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 42 |
| 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 15.16 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 |
| 六神胶囊 | 0.19g*6粒/盒 | 雷允上药业集团有限公司 | 18.06 |
| 六味安消胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 江西银涛药业有限公司 | 17.79 |
| 六味地黄丸(浓缩丸) | 200丸*1瓶/瓶 | 四川依科制药有限公司 | 8.5 |
| 龙胆泻肝丸 | 6g*10袋/盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 9.5 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 9.92 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 8.28 |
| 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 12.50mg*7片/盒 | 乐普药业科技有限公司 | 26.91 |
| 卵磷脂络合碘胶囊 | 0.1g*30粒/盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 57 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 9 |
| 罗红霉素胶囊 | 0.15g*10粒/盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 10.4 |
| 麻杏止咳片 | 0.26g*24片/盒 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 11.9 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*24片/盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 8 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*6支/盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 20.7 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
| 孟鲁司特钠片(顺尔宁) | 10mg*5片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 28.8 |
| 米非司酮片 | 25mg*6片/盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 29.8 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 5.82 |
| 明目地黄丸 | 1丸*240丸/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 木香顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 8.2 |
| 脑心舒口服液 | 10ml*10支/盒 | 吉林省吉安益盛药业股份有限公司 | 19.8 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg*1支/盒 | Senju Pharmaceutical Co., Ltd. | 35.33 |
| 普乐安片 | 0.57g*80片/瓶 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 9.2 |
| 强力天麻杜仲胶囊 | 0.2g*60粒/瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 25.6 |
| 强力枇杷露 | 100ml*1瓶/瓶 | 上海海虹实业集团巢湖今辰药业 | 7.6 |
| 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 0.10g*18袋/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 15.82 |
| 曲安奈德鼻喷雾剂 | 12ml*1瓶/盒 | 南京星银药业集团有限公司 | 33.05 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g*1支/支 | 西安杨森制药有限公司 | 14.79 |
| 曲克芦丁片 | 60mg*100片/瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 6.5 |
| 曲咪新乳膏 | 10g*1支/支 | 福元药业有限公司 | 5.6 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 河南中杰药业有限公司 | 3.6 |
| 日舒安洗液 | 300ml*1瓶/瓶 | 贵州汉方药业有限公司 | 24 |
| 瑞格列奈片 | 0.5mg*60片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 8.24 |
| 三黄片 | 1片*48片/盒 | 河南福森药业有限公司 | 16.8 |
| 三金片 | 0.29g*72片/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.4 |
| 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片(诺欣妥) | 100mg*14片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 44.52 |
| 少腹逐瘀颗粒 | 5g*20袋/盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 30.3 |
| 湿润烧伤膏 | 40g*1支/支 | 汕头市美宝制药有限公司 | 75 |
| 舒筋活血片 | 0.36g*48片/盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 12.8 |
| 双黄连口服液 | 10ml*10支/盒 | 河南福森药业有限公司 | 16.8 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*10片/盒 | 浙江迪耳药业有限公司 | 9.1 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 38 |
| 缩泉胶囊 | 0.30g*60粒/盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 32 |
| 碳酸钙片 | 0.3g*30片/盒 | 珠海同源药业有限公司 | 17.97 |
| 替米沙坦片 | 80mg*14片/盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 14.67 |
| 替硝唑片 | 0.5g*20片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 25.6 |
| 替硝唑栓 | 1g*6枚/盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 17.05 |
| 天麻丸 | 1粒*200粒/盒 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 2.8 |
| 通痹胶囊 | 0.31g*24粒/盒 | 山东润中药业有限公司 | 40.68 |
| 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 江西民康制药有限公司 | 8 |
| 通络祛痛膏 | 1贴*10贴/盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 |
| 通天口服液 | 10ml*6支/盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 33 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 19.12 |
| 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋/盒 | 国药集团致君深圳制药有限公司 | 9.83 |
| 土霉素片 | 0.25g*100片/盒 | 云鹏医药集团有限公司 | 6.35 |
| 王氏保赤丸 | 60丸*12支/盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 47.92 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 6.8 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 四川依科制药有限公司 | 4.89 |
| 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*10粒/盒 | 大连水产药业有限公司 | 48.48 |
| 维生素E软胶囊 | 0.1g*30粒/盒 | 威海华新药业集团有限公司 | 1.87 |
| 胃康灵胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 9.79 |
| 稳心颗粒(无糖型) | 5g*9袋/盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.5 |
| 仙灵骨葆片 | 0.3g*20片/盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 28 |
| 香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 22.89 |
| 香砂养胃丸 | 6g*10袋/盒 | 江苏平光信谊中药有限公司 | 12.95 |
| 硝苯地平缓释片 | 20mg*60片/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 5.88 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
| 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚/盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 7.28 |
| 消渴丸 | 210丸*1瓶/瓶 | 广州白云山中一药业 | 31.84 |
| 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 15 |
| 消炎利胆片 | 1片*100片/瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 11 |
| 小柴胡颗粒 | 10g*10袋/盒 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 8.5 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 125mg*10袋/盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 9.6 |
| 小儿柴桂退热口服液 | 10ml*10支/盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 36.08 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*12袋/盒 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 16.8 |
| 小儿咳喘灵颗粒 | 2g*10袋/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 12.5 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 |
| 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 30.71 |
| 熊去氧胆酸胶囊(优恩弗) | 250mg*25粒/盒 | 德国LOSAN PHARMA GMBH | 210.2 |
| 血府逐瘀口服液 | 10ml*12支/盒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 24.77 |
| 血府逐瘀片 | 0.45g*36片/盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 24.76 |
| 血塞通片 | 25mg*24片/盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 9.76 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
| 盐酸地芬尼多片 | 25mg*30片/瓶 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 8 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*27片/盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 20.2 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒/盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.65 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 11.2 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10粒/盒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 37.64 |
| 盐酸特比萘芬乳膏 | 10g*1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 7.85 |
| 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5.34 |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 8.23 |
| 盐酸吡格列酮片 | 15mg*28片/盒 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 | 36.28 |
| 养阴清肺丸 | 9g*5粒/盒 | 北京东升制药有限公司 | 68 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 |
| 伊血安颗粒 | 15g*9袋/盒 | 广西万寿堂药业有限公司 | 43 |
| 益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 四川依科制药有限公司 | 8.4 |
| 益心舒片 | 0.4g*30片/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.52 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.75 |
| 银黄颗粒 | 4g*12袋/盒 | 河北国金药业有限责任公司 | 10.08 |
| 银杏叶滴丸 | 60mg*60丸/盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 24.32 |
| 元胡止痛软胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 39.81 |
| 云南白药膏 | 1片*10片/盒 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 42.1 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 17.66 |
| 振源胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 33.9 |
| 正清风痛宁缓释片 | 60mg*18片/盒 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 39.5 |
| 正天丸 | 6g*15袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 21.73 |
| 知柏地黄丸 | 240丸*1瓶/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 21000IU*1支/支 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 59.99 |
| 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片/盒 | 德国默克公司 | 24.88 |
| 佐匹克隆片 | 3.75mg*14片/盒 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 18.46 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 |
| 藿香正气胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 江西新远健药业有限公司 | 6.8 |
| 藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 四川依科制药有限公司 | 5.98 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.3 |
| 逍遥丸 | 6g*6袋/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 12 |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg*7片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.72 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.50mg*7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.86 |
| 杞菊地黄丸 | 1丸*240丸/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.5 |
| 桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 30.56 |
| 癃清胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 19.85 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 32.4 |
| 麝香壮骨膏 | 1贴*5贴/盒 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 4.84 |
| 麝香追风止痛膏 | 1贴*4袋/盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 48 |
打印
关闭