附件2
中小学校体育工作评估自评结果报表
单位全称: 栖霞市第二中学
校 长 | 吕杨文 | 主管校长 | 吕杨文 | 电话 | 13963823858 | ||||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 隋海涛 | 体育组长 | 王志波 | 电话 | 13906455639 | ||||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 10 | 体育教师缺额人数 | 2 | 体育教师平均周课时 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 高一 | 9 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 高二 | 11 | 498 | ||||||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 九年级 | 高三 | 12 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 90 | 领导小组研究工作深度不够 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 90 | 工作计划有待进一步细致 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 100 | 听课数量足 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 100 | 严格落实体育与健康课时规定 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 90 | 公布阳光体育运动工作方案不够及时 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 95 | 体育活动情况有待进一步 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 90 | 比较齐全 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 95 | 需要进一步深入研究课程标准 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 85 | 教学改革需要进一步 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 92 | 考核考勤制度需要进一步完善 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 95 | 制定体育运动工作方案需要更细致 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 95 | 整体上纳入了教学计划 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 92 | 大课间有时候天气因素影响 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 80 | 在农村存在部分学生性格内向,不能积极参加体育活动 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 90 | 有些细致性东西没落实 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 90 | 不够 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 90 | 基本公平公正 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 90 | 没有严格落实体育教师待遇 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 95 | 体育活动、测试 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 82 | 场地设施器材不足 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 0 | 没有体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 0 | 没有体育馆 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 90 | 学生体质下降明显,部分学生体质极差。 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 100 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 95 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
分析测试结果,把握体质趋势 | 100 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 参加县级足球赛 运动会 | 加 分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 92 | 自评等级 | 优秀 |
各学校自评时请依据《中小学校体育工作评估指标体系》中指标内容的等级与系数,科学、合理地计算出分值,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
填报人:张训防
联系电话:13792513822
填报日期:2022年09 月 20日