普通高中学校市级优秀学生汇总表
海阳市第四中学 2022年 2 月 24日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级或所学专业 |
1 | 海阳市 | 姜文韬 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一一班 |
2 | 海阳市 | 徐涛 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一一班 |
3 | 海阳市 | 宋雨霞 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一一班 |
4 | 海阳市 | 祁薇彤 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一一班 |
5 | 海阳市 | 张佳莹 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一三班 |
6 | 海阳市 | 辛恬 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一三班 |
7 | 海阳市 | 丛宗娜 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一九班 |
8 | 海阳市 | 纪雯雯 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一十班 |
9 | 海阳市 | 姜懿桐 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一十班 |
10 | 海阳市 | 孙玉虹 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高一五班 |
11 | 海阳市 | 李佳航 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二九班 |
12 | 海阳市 | 孙丽娟 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二十班 |
13 | 海阳市 | 刘佳丽 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二十班 |
14 | 海阳市 | 李涵洁 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二十班 |
15 | 海阳市 | 孙雅丽 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二一班 |
16 | 海阳市 | 于小恬 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二一班 |
17 | 海阳市 | 修凯健 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二十二班 |
18 | 海阳市 | 李美霖 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二九班 |
19 | 海阳市 | 姜雅文 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二九班 |
20 | 海阳市 | 任倬皓 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二十一班 |
21 | 海阳市 | 程俞润 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二六班 |
22 | 海阳市 | 程琳 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二四班 |
23 | 海阳市 | 刘晓琳 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二三班 |
24 | 海阳市 | 李佳珍 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二三班 |
25 | 海阳市 | 邵玉鹏 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三二班 |
26 | 海阳市 | 姜皓瑜 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三三班 |
27 | 海阳市 | 辛致远 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三三班 |
28 | 海阳市 | 毛露研 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三四班 |
29 | 海阳市 | 纪淑清 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三五班 |
30 | 海阳市 | 姜文颖 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三五班 |
31 | 海阳市 | 李雨轩 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三六班 |
32 | 海阳市 | 姜朝昱 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三七班 |
33 | 海阳市 | 于文静 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三八班 |
34 | 海阳市 | 姜玉琴 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三八班 |
25 | 海阳市 | 毛露迎 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三八班 |
36 | 海阳市 | 赵晓琦 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三八班 |
37 | 海阳市 | 纪文婧 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三九班 |
38 | 海阳市 | 王鹏宇 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三九班 |
39 | 海阳市 | 王美入 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三十班 |
40 | 海阳市 | 衣晨鑫 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三十班 |
41 | 海阳市 | 姜鑫 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三十一班 |
普通高中学校市级优秀学生干部汇总表
海阳市第四中学 2022 年 2月 24 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级或所学专业 |
1 | 海阳市 | 刘梓鹏 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二五班 |
2 | 海阳市 | 杨佳欣 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二九班 |
3 | 海阳市 | 刘欣怡 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二三班 |
4 | 海阳市 | 于倩茹 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高二二班 |
5 | 海阳市 | 王锦华 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三四班 |
6 | 海阳市 | 牟彦松 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三五班 |
7 | 海阳市 | 李倩 | 女 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三六班 |
8 | 海阳市 | 赵正阳 | 男 | 海阳市第四中学 | * | * | 高三十二班 |