指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计±% |
一、规模以上工业 | |||
1.工业产品销售率* | % | 95.82 | -2.33 |
2.增加值 | 亿元 | 10.1 | |
#轻工业 | 亿元 | 10.7 | |
重工业 | 亿元 | 9.9 | |
#制造业 | 亿元 | 6.9 | |
#国有企业 | 亿元 | -18.8 | |
集体企业 | 亿元 | -36.0 | |
股份制企业 | 亿元 | 22.9 | |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | -4.2 | |
#私营企业 | 亿元 | 8.0 | |
#大中型企业 | 亿元 | 14.2 | |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 28.0 | |
3.工业主要财务指标 | |||
(1)资产总计 | 亿元 | 11885.97 | 9.1 |
(2)负债合计 | 亿元 | 6980.92 | 9.2 |
(3)应收账款 | 亿元 | 1285.37 | 6.1 |
(4)产成品 | 亿元 | 480.31 | 26.7 |
(5)管理费用 | 亿元 | 82.43 | 2.8 |
(6)财务费用 | 亿元 | 24.28 | -13.6 |
(7)营业成本 | 亿元 | 2591.09 | 5.1 |
(8)营业税金及附加 | 亿元 | 20.25 | 23.2 |
(9)营业收入 | 亿元 | 2952.51 | 3.3 |
#轻工业 | 亿元 | 484.55 | -0.2 |
重工业 | 亿元 | 2467.97 | 4.0 |
#国有企业 | 亿元 | 6.81 | -10.6 |
集体企业 | 亿元 | 1.72 | -89.5 |
股份制企业 | 亿元 | 1805.44 | 14.3 |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 1132.67 | -9.4 |
#大中型企业 | 亿元 | 2192.42 | 4.8 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 1193.67 | 16.1 |
(10)利润总额 | 亿元 | 197.55 | -22.1 |
#轻工业 | 亿元 | 14.43 | -33.9 |
重工业 | 亿元 | 183.12 | -21.0 |
#国有企业 | 亿元 | 0.12 | 2636.5 |
集体企业 | 亿元 | -0.46 | -106.1 |
股份制企业 | 亿元 | 63.17 | -17.8 |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 134.51 | -20.5 |
#大中型企业 | 亿元 | 162.13 | -26.3 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 129.15 | -21.2 |
#盈利企业利润总额 | 亿元 | 245.14 | -15.9 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 47.59 | 25.7 |
4.工业产品产量 | |||
发电量 | 亿千瓦时 | 261.59 | -1.4 |
食用植物油 | 万吨 | 18.21 | 6.6 |
啤酒 | 万千升 | 8.62 | -18.7 |
果汁及果汁饮料 | 万吨 | 0.60 | -4.9 |
轮胎外胎 | 万条 | 1114.61 | -3.8 |
化学纤维 | 万吨 | 1.38 | -28.0 |
服装 | 万件 | 3949.60 | 3.1 |
发动机 | 万千瓦 | 680.21 | -43.0 |
水泥 | 万吨 | 255.46 | -20.7 |
精炼铜 | 万吨 | 9.37 | -8.6 |
铝材 | 万吨 | 73.27 | 5.6 |
钢材 | 万吨 | 32.21 | -12.5 |
汽车 | 万辆 | 6.50 | -7.6 |
轿车 | 万辆 | 1.81 | -5.4 |
二、用电 | |||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 201.09 | 2.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 154.31 | 1.9 |
三、交通运输 | |||
旅客运输量 | 万人 | 611.86 | -33.9 |
铁路 | 万人 | 128.22 | -40.1 |
公路 | 万人 | 392.81 | -25.8 |
水运 | 万人 | 53.65 | -42.5 |
民用航空 | 万人 | 37.18 | -58.2 |
公路旅客周转量 | 亿人公里 | 3.21 | -32.3 |
水运旅客周转量 | 亿人公里 | 0.66 | -40.2 |
货物运输量 | 万吨 | ||
铁路 | 万吨 | 1012.96 | 29.0 |
公路 | 万吨 | ||
水运 | 万吨 | 1445.22 | -1.6 |
民用航空 | 万吨 | 1.07 | -4.6 |
公路货物周转量 | 亿吨公里 | ||
水运货物周转量 | 亿吨公里 | 47.30 | 6.7 |
沿海港口货物吞吐量 | 万吨 | 15111.01 | 9.0 |
#集装箱吞吐量 | 万TEU | 130.37 | 12.4 |
港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 5276.58 | -6.0 |
#集装箱外贸吞吐量 | 万TEU | 18.70 | 9.3 |
四、固定资产投资 | |||
项目个数 | 个 | 23.3 | |
本年完成投资 | 亿元 | 15.6 | |
#新建 | 亿元 | 33.0 | |
扩建 | 亿元 | 7.1 | |
改建和技术改造 | 亿元 | -10.2 | |
#国有投资 | 亿元 | 13.1 | |
集体投资 | 亿元 | -76.2 | |
股份制投资 | 亿元 | 23.1 | |
港澳台投资 | 亿元 | 1.0 | |
外商投资 | 亿元 | 3.9 | |
私营个体投资 | 亿元 | 21.3 | |
其他 | 亿元 | -8.1 | |
#建筑安装工程 | 亿元 | 35.3 | |
设备工器具购置 | 亿元 | -22.5 | |
其它费用 | 亿元 | -41.8 | |
#第一产业 | 亿元 | 104.9 | |
第二产业 | 亿元 | 25.4 | |
工业 | 亿元 | 25.6 | |
第三产业 | 亿元 | 7.1 | |
#高新技术产业 | 亿元 | 13.3 | |
#房地产投资 | 亿元 | 0.3 | |
住宅 | 亿元 | 2.3 | |
办公楼 | 亿元 | -31.3 | |
商业营业用房 | 亿元 | -16.7 | |
本年资金来源合计 | 亿元 | 15.6 | |
国家预算内资金 | 亿元 | 70.1 | |
国内贷款 | 亿元 | -18.6 | |
利用外资 | 亿元 | 128.3 | |
自筹资金 | 亿元 | 27.0 | |
其他资金 | 亿元 | -21.5 | |
五、外经外贸 | |||
进出口总额 | 亿元 | 1392.64 | 8.3 |
1.进口总额 | 亿元 | 562.57 | 1.3 |
#一般贸易 | 亿元 | ||
加工贸易 | 亿元 | ||
外商企业设备进口 | 亿元 | ||
#国有 | 亿元 | ||
三资 | 亿元 | ||
民营 | 亿元 | ||
#香港 | 亿元 | ||
日本 | 亿元 | ||
韩国 | 亿元 | ||
美国 | 亿元 | ||
2.出口总额 | 亿元 | 830.07 | 13.6 |
#一般贸易 | 亿元 | ||
加工贸易 | 亿元 | ||
其它贸易 | 亿元 | ||
#国有 | 亿元 | ||
三资 | 亿元 | ||
民营 | 亿元 | ||
#香港 | 亿元 | ||
日本 | 亿元 | ||
韩国 | 亿元 | ||
美国 | 亿元 | ||
利用外资新批项目数 | 个 | 66 | -40.0 |
合同外资 | 亿美元 | 16.94 | -7.3 |
实际使用外资 | 亿美元 | 10.32 | 36.8 |
外派劳务人员 | 人次 | 935 | 120.5 |
六、财税 | |||
(一)财政收支 | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 281.24 | 7.8 |
税收所占比重(*) | % | 68.20 | -4.50 |
1.税收收入 | 亿元 | 191.87 | 1.2 |
增值税 | 亿元 | 50.95 | -12.9 |
企业所得税 | 亿元 | 33.26 | -14.3 |
个人所得税 | 亿元 | 11.21 | 0.2 |
城市维护建设税 | 亿元 | 8.28 | -5.0 |
2.非税收入 | 亿元 | 89.37 | 25.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 281.09 | 17.7 |
一般公共服务支出 | 亿元 | 31.88 | 42.2 |
公共安全支出 | 亿元 | 14.24 | 23.7 |
教育支出 | 亿元 | 48.25 | 44.9 |
科学技术支出 | 亿元 | 7.23 | 204.1 |
文化旅游体育与传媒支出 | 亿元 | 2.92 | 40.1 |
社会保障和就业支出 | 亿元 | 55.07 | 4.0 |
卫生健康支出 | 亿元 | 27.68 | 11.0 |
节能环保支出 | 亿元 | 4.56 | -6.4 |
城乡社区支出 | 亿元 | 29.08 | -18.2 |
农林水支出 | 亿元 | 16.82 | 119.5 |
交通运输支出 | 亿元 | 5.17 | 2.3 |
资源勘探信息等支出 | 亿元 | 10.41 | 12.1 |
商业服务业等支出 | 亿元 | 0.97 | 3.6 |
金融支出 | 亿元 | 4.81 | -26.8 |
援助其他地区支出 | 亿元 | 1.46 | -20.4 |
自然资源海洋气象等支出 | 亿元 | 2.26 | 12.4 |
住房保障支出 | 亿元 | 5.80 | 183.5 |
粮油物资管理支出 | 亿元 | 0.13 | 29.6 |
其他支出 | 亿元 | 0.88 | 805.3 |
(二)税收情况 | |||
各项收入合计 | 亿元 | 642.61 | 1.2 |
1.税务部门组织收入 | 亿元 | 533.19 | -5.6 |
(1)国内税收收入 | 亿元 | 304.78 | -11.3 |
第一产业税收 | 亿元 | 2.87 | 69.6 |
第二产业税收 | 亿元 | 174.93 | -2.5 |
工业 | 亿元 | 155.73 | -1.8 |
采矿业 | 亿元 | 16.98 | 28.1 |
制造业 | 亿元 | 127.41 | -4.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | 11.34 | -7.4 |
建筑业 | 亿元 | 19.20 | -7.3 |
第三产业税收 | 亿元 | 126.99 | -22.0 |
批发和零售业 | 亿元 | 28.83 | -24.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 6.55 | -32.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.27 | 103.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 2.56 | -56.5 |
金融业 | 亿元 | 29.98 | -9.2 |
房地产业 | 亿元 | 22.89 | -46.7 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 10.95 | 13.4 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.15 | 68.6 |
(2)社会保险费 | 亿元 | 140.99 | 10.2 |
(3)非税收入 | 亿元 | 86.92 | -6.2 |
(4)其他收入 | 亿元 | 0.49 | 38.8 |
2.海关代征进口税收 | 亿元 | 109.42 | 56.1 |
七、金融 | |||
期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 11775.76 | 762.25 |
1.住户存款 | 亿元 | 6859.72 | 389.40 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3692.93 | 316.88 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 1052.01 | 3.74 |
4.财政性存款 | 亿元 | 93.24 | 35.15 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 42.20 | 4.17 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7802.06 | 324.96 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2324.22 | -77.82 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 449.06 | -70.93 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1875.16 | -6.89 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 5476.50 | 404.57 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2931.80 | 273.15 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2084.21 | 159.77 |
(3)票据融资 | 亿元 | 439.88 | -27.53 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 20.61 | -0.81 |
期末金融机构本币存款余额 | 亿元 | 11132.08 | 741.66 |
1.住户存款 | 亿元 | 6816.71 | 388.25 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3106.81 | 306.58 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 1051.98 | 3.71 |
4.财政性存款 | 亿元 | 93.24 | 35.15 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 41.80 | 3.93 |
期末金融机构本币贷款余额 | 亿元 | 7295.62 | 244.03 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2324.12 | -77.83 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 448.96 | -70.94 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1875.16 | -6.89 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 4971.12 | 321.70 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2449.41 | 193.81 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2061.27 | 156.24 |
(3)票据融资 | 亿元 | 439.88 | -27.53 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 20.56 | -0.81 |
指标名称 | 4月 | 1–4月 | |
八、价格指数 | |||
(以上年同期为100) | |||
居民消费价格总指数 | 101.8 | 101.5 | |
#服务价格指数 | 101.3 | 101.5 | |
消费品价格指数 | 102.1 | 101.4 | |
#食品烟酒 | 100.3 | 98.8 | |
衣着 | 98.4 | 100.6 | |
居住 | 100.5 | 100.6 | |
生活用品及服务 | 101.3 | 101.5 | |
交通和通信 | 108.8 | 107.6 | |
教育文化和娱乐 | 102.1 | 103.0 | |
医疗保健 | 101.2 | 101.0 | |
其他用品和服务 | 103.0 | 101.7 | |
商品零售价格指数 | 103.4 | 102.8 | |
新建住宅销售价格指数 | 99.0 | 100.1 | |
二手住宅销售价格指数 | 98.5 | 100.1 |
说明:增幅栏中金融机构存贷款为比年初增加额。