2023年棚户区改造项目清单
填报城市:烟台市 单位:套
项目序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在地 | 列入2023年开工计划的改造量(套) | 拟竣工时间 | |
县(市、区) | 其中:2022年提前开工(筹集) | |||||
黄渤海新区小计 | ||||||
1 | C-7地块(二期)棚户区改造项目(大季家街道办事处棚户区改造项目) | 城中村棚户区改造项目 | 黄渤海新区 | 2882 | 2026年12月 | |
2 | ||||||
3 | ...... | |||||
XX县小计 | ||||||
4 | XX项目 |
注:项目类型包括老城区内脏乱差的棚户区、城市危房、全国重点镇棚户区、国有工矿棚户区。
索引号: | 1137060000426058XN/2022-48141 | 成文日期: | 2022-12-27 |
发布机构: | 市住房城乡建设局 | 组配分类: | 城市更新 |
2023年棚户区改造项目清单
填报城市:烟台市 单位:套
项目序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在地 | 列入2023年开工计划的改造量(套) | 拟竣工时间 | |
县(市、区) | 其中:2022年提前开工(筹集) | |||||
黄渤海新区小计 | ||||||
1 | C-7地块(二期)棚户区改造项目(大季家街道办事处棚户区改造项目) | 城中村棚户区改造项目 | 黄渤海新区 | 2882 | 2026年12月 | |
2 | ||||||
3 | ...... | |||||
XX县小计 | ||||||
4 | XX项目 |
注:项目类型包括老城区内脏乱差的棚户区、城市危房、全国重点镇棚户区、国有工矿棚户区。