根据《企业环境信息依法披露管理办法》要求,我局制定了2022年度全市环境信息依法披露企业名单,现予公示,公示时间为2022年1月28日至2月15日。有关意见建议请以纸质或电子邮件形式,于2月16日前反馈至烟台市生态环境局。
名单中企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》规定,依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息,履行环境信息依法披露主体责任。
联系电话:0535-6920576
电子邮箱:ytshbjkjk@yt.shandong.cn
邮政编码:264003
通讯地址:烟台市莱山区新苑路5号烟台市生态环境局综合与科技科
2022年度烟台市环境信息依法披露企业名单
序号 | 企业名称 | 所在县(市、区) | 纳入依据 | 备注 |
1 | 烟台市中医医院 | 芝罘区 | ① | |
2 | 烟台市妇幼保健院 | 芝罘区 | ① | |
3 | 烟台市口腔医院 | 芝罘区 | ① | |
4 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 芝罘区 | ① | |
5 | 华能烟台发电有限公司 | 芝罘区 | ① | |
6 | 烟台碧海水务有限公司 | 芝罘区 | ① | |
7 | 烟台国润铜业有限公司 | 芝罘区 | ① | |
8 | 烟台凯实工业有限公司 | 芝罘区 | ① | |
9 | 烟台三环电镀有限公司 | 芝罘区 | ① | |
10 | 烟台市热力有限公司 | 芝罘区 | ① | |
11 | 烟台市套子湾污水处理有限公司 | 芝罘区 | ① | |
12 | 烟台喜旺肉类食品有限公司 | 芝罘区 | ① | |
13 | 烟台芝罘医院 | 芝罘区 | ① | |
14 | 烟台鲁银药业有限公司 | 芝罘区 | ① | |
15 | 烟台制革有限责任公司 | 芝罘区 | ① | |
16 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 芝罘区 | ① | |
17 | 五洲丰农业科技有限公司 | 芝罘区 | ① | |
18 | 烟台海港医院有限公司 | 芝罘区 | ① | |
19 | 烟台市烟台山医院 | 芝罘区 | ① | |
20 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 芝罘区 | ① | |
21 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 芝罘区 | ① | |
22 | 烟台市奇山医院 | 芝罘区 | ① | |
23 | 烟台毓璜顶医院 | 芝罘区 | ① | |
24 | 华大化学集团有限公司 | 芝罘区 | ① | |
25 | 烟台只楚新材料股份有限公司 | 芝罘区 | ① | |
26 | 福山区人民医院 | 福山区 | ① | |
27 | 福山热力集团有限公司 | 福山区 | ① | |
28 | 华润雪花啤酒(山东)有限公司 | 福山区 | ① | |
29 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 福山区 | ① | |
30 | 烟台弘意中西医结合医院 | 福山区 | ① | |
31 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 福山区 | ① | |
32 | 烟台马利酵母有限公司 | 福山区 | ① | |
33 | 烟台市大合兴织带有限公司 | 福山区 | ① | |
34 | 烟台市福山金属表面装饰厂 | 福山区 | ① | |
35 | 烟台市福山区华霖金属表面处理厂 | 福山区 | ① | |
36 | 烟台市福山区玉兴金属表面处理厂 | 福山区 | ① | |
37 | 烟台裕鹏纤维有限公司 | 福山区 | ① | |
38 | 烟台传承热力有限公司 | 福山区 | ① | |
39 | 烟台博昌汽车标准件有限公司 | 福山区 | ① | |
40 | 烟台市福山区利丰石子厂 | 福山区 | ① | |
41 | 栖霞市金兴矿业有限公司庄子金矿 | 福山区 | ① | |
42 | 烟台报捷新闻印刷有限责任公司 | 福山区 | ① | |
43 | 华伟表面处理技术(烟台)有限公司 | 福山区 | ① | |
44 | 烟台通岳汽车零部件有限公司 | 福山区 | ① | |
45 | 烟台联合电池有限公司 | 福山区 | ① | |
46 | 福山热力集团有限公司汇福街锅炉房 | 福山区 | ① | |
47 | 福山热力集团有限公司双龙路锅炉房 | 福山区 | ① | |
48 | 烟台鲁东医院 | 福山区 | ① | |
49 | 烟台北极星股份有限公司中信分公司 | 福山区 | ① | |
50 | 烟台裕祥精细化工有限公司 | 福山区 | ① | |
51 | 栖霞盛通印花有限公司 | 福山区 | ① | |
52 | 烟台晟芳苑食品有限公司 | 福山区 | ① | |
53 | 栖霞澳通化工有限公司 | 福山区 | ① | |
54 | 栖霞海升果业有限责任公司 | 福山区 | ① | |
55 | 栖霞市东盛供排水有限公司(中桥污水处理厂) | 福山区 | ① | |
56 | 烟台宝桥锦宏水泥有限公司 | 福山区 | ① | |
57 | 烟台东源热电有限公司 | 福山区 | ① | |
58 | 烟台元生药业有限公司 | 福山区 | ① | |
59 | 烟台山水水泥有限公司 | 福山区 | ① | |
60 | 烟台太阳金属有限公司 | 福山区 | ① | |
61 | 烟台东山电机有限公司 | 福山区 | ① | |
62 | 栖霞长裕玻璃有限公司 | 福山区 | ① | |
63 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 福山区 | ①② | |
64 | 三立(烟台)车灯有限公司 | 福山区 | ①② | |
65 | 烟台首钢磁性材料股份有限公司 | 福山区 | ①② | |
66 | 栖霞市兴昊水泥有限公司 | 福山区 | ①② | |
67 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 福山区 | ①② | |
68 | 烟台凯迪汽车部件有限公司 | 福山区 | ①② | |
69 | 烟台名岳模塑有限公司 | 福山区 | ①② | |
70 | 烟台德普纺织有限公司 | 牟平区 | ① | |
71 | 烟台市牟平区怡欣纺织有限公司 | 牟平区 | ① | |
72 | 滨州医学院烟台附属医院 | 牟平区 | ① | |
73 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 牟平区 | ① | |
74 | 山东荣华食品集团有限公司 | 牟平区 | ① | |
75 | 山东仙坛食品有限公司 | 牟平区 | ① | |
76 | 烟台安德利果胶有限公司 | 牟平区 | ① | |
77 | 烟台彩练纺织有限公司 | 牟平区 | ① | |
78 | 烟台恒邦热力有限公司 | 牟平区 | ① | |
79 | 烟台亨通热电有限公司 | 牟平区 | ① | |
80 | 烟台恒邦化工有限公司 | 牟平区 | ① | |
81 | 烟台鸿华染织有限公司 | 牟平区 | ① | |
82 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司二分厂 | 牟平区 | ① | |
83 | 烟台市大展纸业有限公司 | 牟平区 | ① | |
84 | 烟台市华海印染有限公司 | 牟平区 | ① | |
85 | 烟台市牟平区蛤堆后金属加工有限公司 | 牟平区 | ① | |
86 | 烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司 | 牟平区 | ① | |
87 | 烟台市牟平区盛达电镀有限公司 | 牟平区 | ① | |
88 | 烟台市牟平区中医医院 | 牟平区 | ① | |
89 | 烟台同瑞纺织有限公司 | 牟平区 | ① | |
90 | 烟台市文强针织有限公司 | 牟平区 | ① | |
91 | 烟台亿通热电有限公司 | 牟平区 | ① | |
92 | 烟台运通电镀有限公司 | 牟平区 | ① | |
93 | 烟台山水水泥有限公司北海分公司 | 牟平区 | ① | |
94 | 烟台亨达水泥有限公司 | 牟平区 | ① | |
95 | 烟台和一电子有限公司 | 牟平区 | ① | |
96 | 烟台帕特仑电子有限公司 | 牟平区 | ① | |
97 | 中信环境水务(烟台)有限公司 | 牟平区 | ① | |
98 | 烟台富源染织有限公司 | 牟平区 | ① | |
99 | 烟台弘艺毛纺有限公司 | 牟平区 | ① | |
100 | 烟台市牟平区万润再生资源有限公司 | 牟平区 | ① | |
101 | 烟台神洲能源科技有限公司 | 牟平区 | ① | |
102 | 烟台中嘉矿业有限公司 | 牟平区 | ① | |
103 | 烟台市牟金矿业有限公司 | 牟平区 | ① | |
104 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 牟平区 | ① | |
105 | 烟台通达纺织印染有限公司 | 牟平区 | ①② | |
106 | 烟台恒邦化工助剂有限公司 | 牟平区 | ①② | |
107 | 烟台隆达纸业有限公司 | 牟平区 | ①② | |
108 | 大丰工业(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
109 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
110 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
111 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
112 | 厚木袜业(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
113 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
114 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
115 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
116 | 烟台厚木华润袜业有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
117 | 烟台九目化学制品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
118 | 烟台润达垃圾处理运营有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
119 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
120 | 烟台首钢东星集团有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
121 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
122 | 烟台西部热电有限公司(华鲁厂区) | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
123 | 烟台西部热电有限公司(西部厂区) | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
124 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
125 | 烟台业达医院 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
126 | 烟台中联环污水处理有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
127 | 中节能万润股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
128 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
129 | 烟台蓝海博隆超纤新材料有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
130 | 烟台泰华建设工程机械有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
131 | 烟台霍富汽车锁有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
132 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
133 | 浩普新材料科技股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
134 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
135 | 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
136 | 山东日冷食品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
137 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
138 | 烟台汇众汽车底盘系统有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
139 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
140 | 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
141 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
142 | 烟台海川化学制品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
143 | 大宇造船海洋(山东)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
144 | 庄信万丰(烟台)化工产品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
145 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
146 | 斗山机床(中国)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
147 | 多保精密工业(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
148 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
149 | 烟台保立佳化工科技有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
150 | 易特斯(烟台)精密纺织器械有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
151 | 烟台元铧钢管有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
152 | 烟台开发区华达钢铁有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
153 | 隆达铝业(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
154 | 烟台众鑫金属表面处理有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
155 | 海虹老人涂料(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
156 | 万华化学集团环保科技有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
157 | 烟台北控水质净化有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
158 | 烟台新水源水处理有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
159 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司(主厂区+B区) | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
160 | 烟台鑫广环保科技有限责任公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
161 | 烟台立赫环保科技有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
162 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
163 | 烟台市圣洁环保工程有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
164 | 烟台十方环保能源有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
165 | 烟台齐盛石油化工有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
166 | 烟台华润锦纶有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
167 | 烟台澳土复合材料有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
168 | 临沂东诚东源生物工程有限公司烟台分公司 | 烟台市经济技术开发区 | ① | |
169 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ①② | |
170 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ①② | |
171 | 易特斯(烟台)精密纺织器械有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
172 | 汉高乐泰(中国)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
173 | 多保精密(烟台)有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
174 | 烟台华新包装有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
175 | 山东先声生物制药有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
176 | 烟台路通精密铝业有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
177 | 烟台东星集团有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
178 | 烟台拓普汽车零部件有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
179 | 烟台星辉劳斯堡液压机械有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
180 | 烟台佳味食品有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
181 | 烟台隆瑶金属表面工程有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
182 | 烟台万润药业有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
183 | 烟台丰蓬液晶材料有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
184 | 烟台中升裕迪汽车销售服务有限公司 | 烟台市经济技术开发区 | ② | |
185 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 莱山区 | ① | |
186 | 山东海越麦芽有限公司 | 莱山区 | ① | |
187 | 山东绿叶制药有限公司 | 莱山区 | ① | |
188 | 烟台安国特紧固件有限公司 | 莱山区 | ① | |
189 | 烟台东昌供热有限责任公司 | 莱山区 | ① | |
190 | 烟台福祖畜牧养殖有限公司 | 莱山区 | ① | |
191 | 烟台龙门润滑油科技有限公司 | 莱山区 | ① | |
192 | 烟台清泉实业有限公司 | 莱山区 | ① | |
193 | 威巴克(烟台)汽车零部件有限公司 | 莱山区 | ① | |
194 | 烟台爱丽思中宠食品有限公司 | 莱山区 | ① | |
195 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 莱山区 | ① | |
196 | 山东文登整骨烟台医院 | 莱山区 | ① | |
197 | 烟台山海食品有限公司 | 莱山区 | ①② | |
198 | 烟台好氏宠物食品科技有限公司 | 莱山区 | ② | |
199 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 莱山区 | ② | |
200 | 烟台绿叶动物保健品有限公司 | 莱山区 | ② | |
201 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | 莱山区 | ② | |
202 | 烟台隆运食品有限公司 | 莱山区 | ② | |
203 | 烟台三江水产有限公司 | 莱山区 | ② | |
204 | 烟台裕和汽车零部件有限公司 | 莱山区 | ② | |
205 | 烟台海普制盖有限公司 | 莱山区 | ② | |
206 | 烟台金源印刷有限公司 | 莱山区 | ② | |
207 | 烟台和生屋家用纺织品有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
208 | 烟台玲杰染织有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
209 | 烟台市辛安河污水处理有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
210 | 烟台业林纺织印染有限责任公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
211 | 烟台宇阳服装有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
212 | 烟台同德食品有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
213 | 山东绿叶制药有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
214 | 烟台百川汇通科技有限公司 | 烟台市高新技术产业开发区 | ① | |
215 | 国电蓬莱发电有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
216 | 康达(山东)水泥有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
217 | 蓬莱海润化学固废处理有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
218 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
219 | 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
220 | 蓬莱市滨海热力有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
221 | 蓬莱市东海热电有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
222 | 蓬莱市人民医院 | 蓬莱区 | ① | |
223 | 蓬莱市中医院 | 蓬莱区 | ① | |
224 | 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
225 | 蓬莱蔚阳余热发电有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
226 | 蓬莱新光颜料化工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
227 | 山东金创金银冶炼有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
228 | 山东圣豪家纺有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
229 | 康爱特维迅(蓬莱)化学有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
230 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
231 | 蓬莱红卫化工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
232 | 蓬莱宏科机械有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
233 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
234 | 蓬莱市渤海热力有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
235 | 蓬莱市临阁橡塑制品有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
236 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
237 | 蓬莱星火化工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
238 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
239 | 信益陶瓷(蓬莱)有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
240 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
241 | 烟台世缘橡胶有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
242 | 蓬莱市碧海污水处理有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
243 | 蓬莱市大辛店镇碧波污水处理厂 | 蓬莱区 | ① | |
244 | 蓬莱市小门家污水处理厂 | 蓬莱区 | ① | |
245 | 蓬莱市北沟镇综合污水处理厂 | 蓬莱区 | ① | |
246 | 蓬莱市前卫化工有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
247 | 蓬莱民和食品有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
248 | 蓬莱富龙食品有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
249 | 蓬莱市信诚染业有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
250 | 蓬莱祥达染织有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
251 | 蓬莱市向阳染织厂 | 蓬莱区 | ① | |
252 | 蓬莱市昌宏染业有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
253 | 蓬莱市洪兴染业有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
254 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
255 | 山东金创股份有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
256 | 新三和(烟台)食品有限责任公司 | 蓬莱区 | ① | |
257 | 富奥辽宁汽车弹簧有限公司蓬莱分公司 | 蓬莱区 | ① | |
258 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
259 | 蓬莱市固体废弃物处理中心 | 蓬莱区 | ① | |
260 | 蓬莱蓝天环保科技有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
261 | 烟台和来润滑油有限公司 | 蓬莱区 | ① | |
262 | 蓬莱市华琪染业有限公司 | 蓬莱区 | ①② | |
263 | 山东蔚阳集团有限公司印染厂 | 蓬莱区 | ①② | |
264 | 蓬莱市恒源染业有限公司 | 蓬莱区 | ①② | |
265 | 山东明福染业有限公司 | 蓬莱区 | ①② | |
266 | 山东乾金再生资源科技有限公司 | 蓬莱区 | ② | |
267 | 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院 | 长岛区 | ① | |
268 | 长岛县污水处理厂 | 长岛区 | ① | |
269 | 莱阳市春帆漆业有限责任公司 | 莱阳市 | ① | |
270 | 莱阳春雪食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
271 | 莱阳东昌供热有限公司 | 莱阳市 | ① | |
272 | 莱阳市城建热力有限公司西部热源 | 莱阳市 | ① | |
273 | 莱阳光大环保能源有限公司 | 莱阳市 | ① | |
274 | 莱阳宏利电镀中心有限公司 | 莱阳市 | ① | |
275 | 莱阳市人民医院 | 莱阳市 | ① | |
276 | 莱阳市第二污水处理厂 | 莱阳市 | ① | |
277 | 莱阳市环境卫生管理处 | 莱阳市 | ① | |
278 | 莱阳市热电厂 | 莱阳市 | ① | |
279 | 莱阳市食品工业园污水处理有限公司 | 莱阳市 | ① | |
280 | 莱阳市污水处理厂 | 莱阳市 | ① | |
281 | 莱阳市中医医院 | 莱阳市 | ① | |
282 | 莱阳银通纸业有限公司 | 莱阳市 | ① | |
283 | 龙大集团热电有限公司 | 莱阳市 | ① | |
284 | 龙大食品集团有限公司 | 莱阳市 | ① | |
285 | 龙大食品集团有限公司集中供热中心 | 莱阳市 | ① | |
286 | 山东唯品牧业有限公司 | 莱阳市 | ① | |
287 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 莱阳市 | ① | |
288 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 莱阳市 | ① | |
289 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 莱阳市 | ① | |
290 | 烟台市莱阳中心医院 | 莱阳市 | ① | |
291 | 烟台市心理康复医院 | 莱阳市 | ① | |
292 | 烟台万斯特有限公司 | 莱阳市 | ① | |
293 | 莱阳田业食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
294 | 烟台中瑞化工有限公司 | 莱阳市 | ① | |
295 | 莱阳市姜疃污水处理有限公司 | 莱阳市 | ① | |
296 | 莱阳市团旺污水处理有限公司 | 莱阳市 | ① | |
297 | 莱阳市城建热力有限公司北部热源 | 莱阳市 | ① | |
298 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳市 | ① | |
299 | 莱阳东方颂再生资源有限公司 | 莱阳市 | ① | |
300 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
301 | 莱阳市东方有色金属有限公司 | 莱阳市 | ① | |
302 | 莱阳市金凯有色金属有限公司 | 莱阳市 | ① | |
303 | 山东有路食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
304 | 莱阳市荣盛福利印染有限公司 | 莱阳市 | ① | |
305 | 莱阳市雪豹革业有限责任公司 | 莱阳市 | ① | |
306 | 莱阳市莱阳润丰食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
307 | 烟台福川化工有限公司 | 莱阳市 | ① | |
308 | 烟台永昌食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
309 | 山东鲁海食品有限公司 | 莱阳市 | ① | |
310 | 山东归源生物科技有限公司 | 莱阳市 | ① | |
311 | 华电龙口发电股份有限公司 | 龙口市 | ① | |
312 | 龙口东海氧化铝有限公司 | 龙口市 | ① | |
313 | 龙口嘉元东盛热电有限公司 | 龙口市 | ① | |
314 | 龙口佳源颜料有限公司 | 龙口市 | ① | |
315 | 龙口矿业集团热电有限公司 | 龙口市 | ① | |
316 | 龙口联合化学有限公司 | 龙口市 | ① | |
317 | 龙口龙运制版有限公司 | 龙口市 | ① | |
318 | 龙口南山养生谷肿瘤医院 | 龙口市 | ① | |
319 | 龙口市柏阳纸业有限公司 | 龙口市 | ① | |
320 | 龙口市渤海纸业有限公司 | 龙口市 | ① | |
321 | 龙口市丛林热电有限公司 | 龙口市 | ① | |
322 | 龙口市第二人民医院 | 龙口市 | ① | |
323 | 龙口市鼎昌电镀有限公司 | 龙口市 | ① | |
324 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 龙口市 | ① | |
325 | 龙口市明洁纸塑制品有限公司 | 龙口市 | ① | |
326 | 龙口市人民医院 | 龙口市 | ① | |
327 | 龙口市新达工具有限公司 | 龙口市 | ① | |
328 | 龙口市印染厂 | 龙口市 | ① | |
329 | 龙口市颖辉表面处理厂 | 龙口市 | ① | |
330 | 龙口市中医院 | 龙口市 | ① | |
331 | 龙口新龙食油有限公司 | 龙口市 | ① | |
332 | 龙口玉龙纸业有限公司 | 龙口市 | ① | |
333 | 龙矿中心医院 | 龙口市 | ① | |
334 | 山东道恩钛业有限公司 | 龙口市 | ① | |
335 | 山东福尔有限公司 | 龙口市 | ① | |
336 | 山东华龙友信材料表面处理有限公司 | 龙口市 | ① | |
337 | 山东南山铝业股份有限公司 | 龙口市 | ① | |
338 | 山东南山铝业股份有限公司(铝材总公司) | 龙口市 | ① | |
339 | 山东南山铝业股份有限公司(铝业分公司) | 龙口市 | ① | |
340 | 山东新宇环保技术工程有限公司 | 龙口市 | ① | |
341 | 山东振龙生物化工集团有限公司 | 龙口市 | ① | |
342 | 山东怡力电业有限公司 | 龙口市 | ① | |
343 | 山东怡力电业有限公司(20万吨电解铝) | 龙口市 | ① | |
344 | 山东怡力电业有限公司(48万吨电解铝) | 龙口市 | ① | |
345 | 烟台恒源生物股份有限公司 | 龙口市 | ① | |
346 | 烟台市北海医院 | 龙口市 | ① | |
347 | 龙口市第二污水处理厂 | 龙口市 | ① | |
348 | 龙口市黄水河污水处理厂 | 龙口市 | ① | |
349 | 龙口市污水处理厂 | 龙口市 | ① | |
350 | 龙口市龙昕群青厂 | 龙口市 | ① | |
351 | 山东龙口双龙化工有限公司 | 龙口市 | ① | |
352 | 龙口凯乐福化工有限公司 | 龙口市 | ① | |
353 | 龙口市海格瑞颜料有限公司 | 龙口市 | ① | |
354 | 龙口市仁和群青工贸有限公司 | 龙口市 | ① | |
355 | 天蓝颜料(山东)有限公司 | 龙口市 | ① | |
356 | 龙口三明水产食品有限公司 | 龙口市 | ① | |
357 | 龙口市大洋食品有限公司 | 龙口市 | ① | |
358 | 龙口市佳宝水产食品有限公司 | 龙口市 | ① | |
359 | 龙口市万顺昌水产食品有限公司 | 龙口市 | ① | |
360 | 龙口海盟机械有限公司 | 龙口市 | ① | |
361 | 龙口市恒兴纸业有限公司 | 龙口市 | ① | |
362 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 | 龙口市 | ① | |
363 | 龙口科达化工有限公司 | 龙口市 | ① | |
364 | 龙口香驰粮油有限公司 | 龙口市 | ① | |
365 | 龙口市南山水务有限公司(世纪花园污水处理厂) | 龙口市 | ① | |
366 | 兴民智通(集团)股份有限公司 | 龙口市 | ① | |
367 | 龙口市汇银资产经营有限公司 | 龙口市 | ① | |
368 | 龙口龙泽环保科技有限公司 | 龙口市 | ① | |
369 | 龙口华际置业有限公司 | 龙口市 | ① | |
370 | 龙口市成睿环保科技有限公司 | 龙口市 | ① | |
371 | 龙口市康源水务有限公司(龙口市泳汶河污水处理厂) | 龙口市 | ① | |
372 | 奥斯龙明士克玉龙特种纸业有限公司 | 龙口市 | ① | |
373 | 龙口通力汽车配件有限公司 | 龙口市 | ① | |
374 | 龙口市环境卫生管理处(龙口市凤凰山垃圾处理场) | 龙口市 | ① | |
375 | 海阳市鸿贸海藻有限公司 | 海阳市 | ① | |
376 | 海阳市洲际海藻有限公司 | 海阳市 | ① | |
377 | 烟台洲际生物科技有限公司 | 海阳市 | ① | |
378 | 海阳市宏峰热力有限公司 | 海阳市 | ① | |
379 | 海阳市宏峰热力有限公司西部厂区 | 海阳市 | ① | |
380 | 烟台美丰机械有限公司 | 海阳市 | ① | |
381 | 海阳经纬达传动有限公司 | 海阳市 | ① | |
382 | 和光(烟台)金属制品有限公司 | 海阳市 | ① | |
383 | 海阳中集来福士海洋工程有限公司 | 海阳市 | ① | |
384 | 山东核电设备制造有限公司 | 海阳市 | ① | |
385 | 烟台海洋水泥有限公司 | 海阳市 | ① | |
386 | 烟台金海化工有限公司 | 海阳市 | ① | |
387 | 烟台龙彩新材料有限公司 | 海阳市 | ① | |
388 | 烟台枫林新材料有限公司 | 海阳市 | ① | |
389 | 山东众冶集团有限公司 | 海阳市 | ① | |
390 | 海阳比艾奇电子有限公司 | 海阳市 | ① | |
391 | 海阳北控水务有限公司 | 海阳市 | ① | |
