区市 | 金额(元) |
合计 | 54672012.22 |
芝罘区 | 7121.4 |
福山区 | 312155.88 |
开发区 | 56214.28 |
莱山区 | 311613.06 |
牟平区 | 3537834.14 |
高新区 | 67066.05 |
昆嵛山保护区 | 19000.96 |
海阳市 | 9459791.54 |
莱阳市 | 12542400 |
栖霞市 | 2389039.69 |
蓬莱区 | 1576401.94 |
龙口市 | 2751228.57 |
招远市 | 6597574.38 |
莱州市 | 15036757.24 |
长岛综合试验区 | 7813.09 |
为进一步增强资金分配工作的透明度,广泛接受社会监督,现予以公示。
公示期限:2021年8月6日-2021年8月11日 联系电话:0535-6247737