省环保督察热线交办信访案件办理情况汇总表(2021年12月22日,共30件)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
1 | 20211210-6 | 烟台市福山区回里镇善疃村,204国道南空地上堆放了大量沙子,粉尘污染严重。 | 福山区 | 大气 | 经查,福山区回里镇善疃村路南有部分沙堆露天存放。烟台市生态环境局福山分局告知回里镇政府对该沙堆采取抑尘措施。 | 属实 | 目前,该沙堆已严密覆盖。 | |
2 | 20211202-13 | 朱吴镇西乐畎村,村西一个湾,湾西养猪厂私自将粪便排入湾内。 | 海阳市 | 水 | 经调查,该养猪场为海阳市臻益牧业有限公司,位于朱吴镇东刘家疃村西,建于2020年5月份,从事生猪饲养,设计存栏量2000头,配建了粪污收集及处理设施,处理后的粪污用于农灌,养猪场环保手续齐全。养猪场东侧有一人工小池塘,系养殖户租用荒地开挖,计划用于人工养殖。该养猪场在今年6月份时因化粪池部分区域防渗不到位,又逢强降雨,导致部分污水排入环境当中,其中少量污水排入池塘中。烟台市生态环境局联合农业农村局、朱吴镇、小纪镇进行调查处理,责令养猪场立即整改,并处罚款。现场检查,养猪场已完成化粪池防渗处理,池塘内的水已抽到养猪场化粪池进行处理,已完成整改。养猪场目前无存栏,计划于2021年12月中旬以后进行养殖。 | 属实 | 生态环境、农业农村、属地政府将配合联动,强化监管,确保养殖户对粪污进行处理后回用于农田灌溉,严禁直排环境。 | |
3 | 20211202-24 | 照旺庄镇北大吕滩村,污水处理厂淤泥不处理,私自掩埋,臭气熏天。 | 莱阳市 | 大气 | 2021年12月8日,莱阳市水务局到莱阳市污水处理有限公司进行调查核实,现场未发现污泥私自掩埋,臭气熏天的情况。 | 不属实 | 无 | |
4 | 20211210-29 | 大池街城南工贸巷,福利高分子厂外排污水,导致举报人树木枯死,多次向当地反映无果。 | 莱阳市 | 水 | 投诉反映的是莱阳市福利高分子科技有限公司,该公司主要进行软骨素生产,环保手续均齐全。 2021年11月至今执法人员多次到达现场进行了调查。经核实,该公司在西侧建设了日处理300吨的污水处理设施,日产生约40吨废水经污水处理设施处理达标后排入城市污水管网。投诉人反映的树木在该公司东侧,现场查看无废水排放至此处,除部分树木栽植时未成活外,其余长势正常,未见死亡情况,但投诉人称树木现在未死亡以后也会死亡,要求赔偿。 | 不属实 | 2021年11月11日我们委托了山东同济测试科技股份有限责任公司对树林内土壤进行了分析检测,数据显示土壤符合GB15618-2018土壤环境质量标准。目前,城南村村委正在调节纠纷。同时,我们告知投诉人有证据可通过法律途径解决。 | |
5 | 20211202-6 | 虎头崖镇埠后村村东废弃的矿坑粉尘污染严重。 | 莱州市 | 大气 | 烟台市生态环境局莱州分局执法人员会同莱州市虎头崖镇埠后村村委书记对该村村东废弃的矿坑进行了现场勘查。现场勘查时该矿坑已长满杂草,未见粉尘污染现象。 | 不属实 | 无 | |
6 | 20211202-12 | 土山镇,府前小区西侧山东鲁源汽车配件有限公司铁锈粉尘污染十分严重。 | 莱州市 | 大气 | 投诉人反映的山东鲁源汽车配件有限公司主要从事刹车盘加工项目生产,主要生产设备为机床、数控车床,配套安装有布袋除尘设施。该项目属于环评管理豁免类项目,无需办理环评手续。 2021年12月7日烟台市生态环境局莱州分局执法人员对山东鲁源汽车配件有限公司进行现场检查,现场检查时企业刹车盘加工项目正在生产,污染防治设施正在运行,现场车间内及厂区院内未发现明显扬尘。现场要求企业生产过程中加强生产管理,确保污染物达标排放。 | 属实 | 下一步,烟台市生态环境局莱州分局执法人员将加大对该企业的检查力度,若发现违法排污现象,将严格依法处理。 | |
7 | 20211202-26 | 山东黄金集团莱州分公司三山岛金矿,私自向往金仓街道仓西村村南废弃的金矿里面排放尾矿,重金属严重超标。 | 莱州市 | 其他 | 交办问题反映的是山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿仓上尾矿库,经核实具体情况为:山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿仓上尾矿库位于仓西村、龙城线南,距新立选矿厂南侧约 6km。该库利用原仓上金矿已闭坑的露天坑改建为尾矿库,由中国恩菲工程技术有限公司完成了《山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿仓上尾矿库初步设计》和《山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿仓上尾矿库安全设施设计》,组织并通过了安全设施竣工验收,取得了由山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证。三山岛金矿采选8000t/d扩建工程由国家环保部予以环评批复,项目通过了竣工环保验收,同时企业严格按照环评批复要求开展了日常监测,监测报告显示各类污染物均达标排放,该尾矿库的运行对周边环境造成的影响很小。 | 不属实 | 无 | |
8 | 20211202-30 | 永安街道,大原家电业公司变压器家属楼1号楼南夹道,堆放大量生活垃圾。 | 莱州市 | 其他 | 12月3日下午15时,永安路街道办工作人员到变压器家属楼,1号楼楼南夹道现场查看,未发现有生活垃圾堆放情况。 | 不属实 | 无 | |
9 | 20211203-39 | 金仓街道办事处仓西村,村西山石子厂,扬尘污染严重。 | 莱州市 | 大气 | 金仓街道工作人员分别于12月7日、9日、13日到涉事现场进行了现场查看,现场无生产迹象。下步,将加强巡查力度,对易产生扬尘区域加强监管,最大限度降低扬尘污染。 | 不属实 | 无 | |
10 | 20211203-58 | 沙河镇鲁宇重工、山宇重工、莱工等企业,违规生产国二发动机。 | 莱州市 | 其他 | 山东鲁宇重工机械有限公司,年产3000台装载机,项目位于莱州市沙河镇工贸园区,李家庄村北530米。烟台市生态环境局莱州分局执法人员现场检查发现,该公司共生产10台国二装载机,其余装载机全部为国三机械。 山东山宇重工机械机械有限公司年产5000台装载机项目位于夏邱镇,S308以北,白沙河以南。烟台市生态环境局莱州分局执法人员现场检查发现,该公司共生产18台国二装载机,其余装载机全部为国三机械。 山东莱工机械制造有限公司,年产5000台装载机,项目位于沙河镇西郑村西117。烟台市生态环境局莱州分局执法人员现场检查发现,该公司共生产34台国二装载机,其余装载机全部为国三机械。 经现场调阅三家企业相关资料,其国二装载机全部用于出口,国二装载机购销合同、中华人民共和国海关出口货物报关单、莱州市工程机械出口备案表等相关资料均齐全。不存在群众反映的违规生产、使用国二发动机的问题。 | 不属实 | 无 | |
11 | 20211204-46 | 文昌街道办事处杏园村南两公里有一焚烧死猪的作坊,无任何手续。 | 莱州市 | 建设项目 | 投诉人反映的单位全称莱州市动物无害化处理中心,该单位位于莱州市文峰路街道杏园村东南约1000米。经调查得知,该单位动物无害化处理项目于2021年4月9日经烟台市生态环境局莱州分局审批,2021年6月完成自主验收。12月9日,烟台市生态环境局莱州分局执法人员现场检查时,该单位已投入运营,未进行生产。 | 不属实 | 烟台市生态环境局莱州分局将联合文峰路街道人民政府加大对该单位的监察力度,如发现其存在环境违法行为,将依法严厉查处。 | |
12 | 20211202-43 | 徐福镇儒林庄村,村东福尔股份化工厂外排异味刺鼻气味。 | 龙口市 | 大气 | 2021年12月3日,烟台市生态环境局龙口分局对山东福尔有限公司进行调查核实,有关情况如下: 1.山东福尔有限公司位于龙口市徐福街道儒林庄村,主要从事精细化工新材料、新型农药、医药、燃料合成中间体产品的研发、生产、销售,其环保手续齐全。 2.12月3日下午现场检查时,该公司正常生产,废气收集及处理设施正在运行,污染治理设施运行记录完善。经调阅自行检测报告,其废气排放各项指标分别符合《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 3.12月3日23时夜查时,该公司正常生产,污染治理设施正在运行,厂区内有轻微异味,未发现其有偷排行为。 4.12月3日,烟台市生态环境局龙口分局委托第三方机构对该公司有组织废气、无组织废气进行了检测。检测结果显示废气排放各项指标分别符合《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 | 部分属实 | 1.要求该公司加强精细化管理,做好生产过程中的密闭措施,加快生产工艺更新,提高异味收集处置效率。 2.严格落实环境监管网格化责任,加大对该公司巡查力度和频次,确保污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放。 | |
13 | 20211203-64 | 东江街道办事处小屯村村北养猪场,气味刺鼻,粪便直排。 | 龙口市 | 大气、其他 | 2021年12月8日,龙口市农业农村局会同东江街道办事处到小屯村对交办问题进行了现场核查。 1.该养殖场位于小屯村村北,建于2008年,占地面积1.5亩。现有猪舍2栋,存栏生猪70头,场内建有沼气池50立方米,干粪场30平方米。其储粪场内存有少量猪粪,现场闻有异味。 3.该养殖场北侧果树地里有本村村民堆放的少量发酵好的猪粪,作为粪肥用于果树种植。 | 属实 | 1.要求养殖场立即清理储粪场内猪粪,并喷洒除臭剂减少异味产生。该养殖场于12月9日完成整改。 2.果树地内堆放的猪粪已进行了翻埋,减少异味产生。 | |
14 | 20211204-13 | 黄山馆镇大牟村村南牛场非法开采砂石,粉尘污染严重。 | 龙口市 | 大气 | 2021年12月7日,龙口市自然资源和规划局到格润富德养牛场进行调查核实。 1.格润富德养牛场用地手续完备,现场无机械和生产设备运行,发现有沙堆,沙堆上有覆土。 2.格润富德养牛场现场负责人称,现场存放的沙土用于铺垫牛舍和活动场地。 | 属实 | 龙口市自然资源和规划局已约谈该企业,严禁其非法开采,场内存放的沙土只能自用,禁止对外销售。 | |
15 | 20211207-27 | 北马镇簸栾村废弃电厂院内堆放烟道灰,粉尘污染严重。 | 龙口市 | 大气 | 2021年12月12日上午,烟台市生态环境局龙口分局会同北马镇政府到北马镇簸栾村进行现场检查。 1.该废弃发电厂位于龙口市北马镇簸栾村村南,现场负责人为迟某某。2021年7月中旬,迟某某将从周边电厂购买的粉煤灰,通过汽运运送至废弃厂房内及厂房北侧空地上,作为物料堆场。 2.2021年8月18日,烟台市生态环境局龙口分局针对迟某某露天堆放粉煤灰,未采取密闭、苫盖、洒水等有效抑尘措施立案查处,责令其采取有效措施对粉煤灰采取有效防尘措施,并处罚款2.6万元。9月2日现场复查时,迟某某已对炉渣进行了全覆盖,并于9月15日缴纳了罚款。 3.本次现场检查时,北侧院内堆放的炉渣已经清运干净,厂区道路进行了清扫、洒水,现场未见扬尘现象;废弃厂房内堆放有少量粉煤灰。现场负责人表示近期不再往外运输,计划2022年上半年一次性将厂房内的炉渣清运完毕。 | 属实 | 下步,将严格落实环境监管网格化责任,加大巡查和监管力度,保持区域环境整洁。 | |
16 | 20211211-14 | 龙城国际南区西门,门口老地方烧烤油烟污染严重。 | 龙口市 | 大气 | 2021年12月10日、12月13日夜间,龙口市综合行政执法局进行了现场调查核实。 1.老地方烧烤店位于龙口市新嘉街道龙城国际南区西门街面楼。该烧烤店环保烤炉有环保烤炉合格证书,已安装油烟净化设备,符合经营要求。 2.12月8日、12月10日和12月13日三次现场检查时,该烧烤店油烟净化设备及环保烤炉均正常运行,现场有轻微油烟排放。 | 属实 | 1.12月15日夜间,龙口市综合行政执法局委托第三方检测机构对该烧烤店油烟排放情况进行了检测,检测结果显示达标。 2.为提高油烟收集净化效果,该烧烤店同意再加装1台油烟净化设备。 | |
17 | 20211204-49 | 姜格庄街道北宋三村村东山填埋大量的固体垃圾,污染地下水。 | 牟平区 | 水 | 2021年12月9日,姜格庄街道办事处、区生态环境分局、综合执法局执法人员对现场进行勘察。 经查,所反映的“姜格庄街道北松山村村东山填埋大量的固体垃圾”实为生活垃圾和建筑垃圾。2021年5月底、2021年7月31日由威海有关人员将威海市初村镇旧村改造产生的生活垃圾和建筑垃圾运至该场地倾倒,共计87车,该问题已由区综合行政执法局立案查处。针对反映污染地下水问题,经核实该区域附近无地下水水井,无法对地下水进行取样检测。 | 属实 | 前期堆放、填埋的生活、建筑垃圾已全部进行了清运处置。 | |
18 | 20211205-18 | 大窑镇南莒城村东山上两家养鸡场私自排放污水,乱堆鸡粪,污染村民地下水。 | 牟平区 | 水、固废 | 2021年12月9日,大窑街道、区生态环境分局、农业农村局共同进行现场检查。经查,反映的养鸡场分别为牟平区凤润养鸡场和刘学宝养鸡场,均从事肉鸡养殖,且达到了规模化养殖。 1.牟平区凤润养鸡场处于养殖状态,现场无污水排放,建设了约2000m3的污水收集池和日处理10m3的污水处理系统,处理后的养殖污水排入西侧鱼塘储存,准备用于附近农田灌溉使用;建设了顶棚式鸡粪暂存场所和鸡粪无害化发酵场所。经查,该养鸡场前期将少量鸡粪运至东南处农田内堆存,准备用于附近农户施肥。 2.刘学宝养鸡场现处于停歇养状态,建设了两处共约600m3的污水收集池,现场南侧污水收集池存在少量污水外溢现象。经查,其养鸡产生的鸡粪委托有机肥加工厂进行处理,现场无鸡粪堆存,鸡粪暂存场所地面已采取水泥硬化,但未建设顶棚和围堰,存在鸡粪易被雨水冲刷隐患。针对“污染村民地下水”问题,现场对南莒城村地下饮用水井进行取样检测,结果显示符合《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 | 属实 | 1.牟平区凤润养鸡场现正在建设发酵气囊,将经污水处理设施处理后污水排入发酵气囊储存,用于周边农田灌溉,预计12月31日前完成整改;对前期将少量鸡粪运至东南处农田内堆存问题,现已将堆存的鸡粪进行清运并综合利用,同时烟台市生态环境局牟平分局要求该养殖场加强管理,在养殖过程中及时清运鸡粪,进一步完善鸡粪处理场所,减少异味产生和防止鸡粪随雨水冲刷溢流。 2.针对刘学宝养鸡场污水收集池少量污水溢流和鸡粪暂存场所未建设顶棚和围堰问题,烟台市生态环境局牟平分局、区农业农村局责令该养殖场于2021年12月30日前对污水收集池内的污水进行抽取并综合利用,并对污水收集池进一步进行防渗处理,防止污水渗漏、溢流情况;2022年3月31日前规范鸡粪暂存场所顶棚和围堰(因现处于冬季,无法对鸡粪暂存场所建设围堰),期间,要求该养鸡场产生的鸡粪及时清运处置,地面保持整洁,防止雨水将鸡粪冲刷溢流。 | |
19 | 20211208-20 | 观水镇崮山前村,村南河道边上有两个厕所污水排入河道、河道边上养鸡场异味严重、村西北化肥厂和养鸡场异味严重,外排污水。 | 牟平区 | 大气 | 2021年12月13日,观水镇、区生态环境分局、农业农村局、住建局进行了现场检查。 1.“两个厕所”问题。1处位于崮山前大桥西侧,建有化粪池,定期安排车辆抽取,不存在粪污直排现象;1处位于崮山前大桥东侧,为年久失修旱厕,已拆除。 2.“河道边养鸡场”问题。为姜丽花养鸡场,建有1个养鸡大棚,从事小公鸡育雏,每批饲养量为2万羽,年饲养2至3批,现未饲养,建有污水沉淀池,鸡粪通过传送带传送到农用车运至农田还田,现场无粪池污外排,无明显异味。 3.“化肥厂和养鸡场”问题。化肥厂为烟台亿亩地农业发展有限公司,主要从事有机肥加工,环评手续齐全,现场正常生产,摔料车间有异味产生,门窗未关闭,采用水喷淋+UV光氧+活性炭工艺处理异味,无污水外排。养鸡场为烟台久辰生物科技有限公司,从事肉鸡饲养,建有11个养鸡大棚,存栏量约20万羽,现场正常饲养,其东西两侧建有堆粪场及污水收集池,未发现粪污外排;前期已向其发放除臭剂,但现场仍有异味。 | 属实 | 1.区生态环境分局要求烟台亿亩地农业发展有限公司拌料时及时关闭车间门窗,加强管理,确保处理设施正常运行,减少异味对周围环境造成影响。 2.区农业农村局、生态环境分局要求烟台久辰生物科技有限公司加强管理,产生的鸡粪及时清理清运,严禁养殖粪污外排;同时加大除臭剂使用频率,减少养殖异味对周围环境造成影响。 | |
20 | 20211203-26 | 昆明路81号,烟台孚瑞克森汽车部件有限公司院内,有一家洗沙场,没有环评手续,外排污水和扬尘。 | 蓬莱 | 建设项目、水、大气 | 2021年12月3日,烟台市生态环境局蓬莱分局组织人员对诉求人反映的孚瑞克森汽车部件有限公司院内烟台中蓬环保科技有限公司建筑垃圾处理项目(昆明路81号)进行现场检查。 经查,该公司主要从事建筑垃圾回收处理利用,已办理环保手续。该公司车间内建有蓄水池,生产用水循环使用不外排。现场检查时,该公司物料堆已覆盖,安排专人车辆对厂区路面进行清扫,并配备洒水车辆洒水抑尘。 | 不属实 | 无 | |
21 | 20211204-59 | 刘家沟镇刘家沟村,中铁九局搅拌站,粉尘、噪声污染周边环境。 | 蓬莱 | 噪音 | 2021年12月9日,烟台市生态环境局蓬莱分局组织人员对诉求人反映的刘家沟镇中铁九局级配碎石拌合站(潍坊至烟台铁路蓬莱段)进行了现场检查。 经现场检查,中铁九局级配碎石拌合站出入口和场内道路已采用硬化处理,并配备专人车辆进行了洒水抑尘;场内拌合物及其他用料在储料车间内堆放。在该拌合站正常生产的情况下,烟台市生态环境局蓬莱分局现场委托山东天辰技术服务检测有限公司对厂界噪声进行了检测,数据符合国家标准。 | 不属实 | 无 | |
22 | 20211205-19 | 村里集镇车里张家村西南侧,有一家养猪场,私排污水,造成周边村民果树死亡。 | 蓬莱 | 水 | 2021年12月10日,村里集镇政府工作人员对诉求人反映的问题进行了现场检查。经查,诉求人反映的位置(张家村西南侧)共有养殖户3家,最西侧养殖户目前已停养。该养殖户东侧的两家养殖户均为农村散养户规模,两家养殖户粪污收集设施配建完善,养殖粪污做到日产日清,无乱排粪污和溢出的情况。 | 不属实 | 无 | |
23 | 20211205-38 | 烟台蓬莱市北沟镇徐家集农贸市场,下水道污水堵塞无人管理,污水四处流淌。 | 蓬莱 | 水 | 北沟镇政府对诉求人反映的问题进行了现场调查。经查,诉求人反映的污水堵塞的下水道口位于北沟镇徐家集村农贸市场西侧。该下水道是农贸市场建设时设计建造的污水工程设施,收集农贸市场北侧部分居民的生活污水后,向东排放至主要污水管道。因此段排污管道较长,受上游多处饭店影响,污水排放量和油污、杂物含量较多,易造成下水道口堵塞,经多次疏通未达到理想效果。 | 属实 | 北沟镇政府已联系农贸市场负责人协调解决该问题,将该处下水道就近向南引入污水管道,于12月20日前开始改造施工,彻底解决该问题。 | |
24 | 20211203-24 | 泉山办事处,南坞党村东500米耕地内,被村委填埋大量化工垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾等。 | 招远市 | 固废 | 信访人反映的位置位于南坞党村东约500米,此处堆放土方,四周为农田,未发现化工垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾。据了解,该处土方为2017年建筑工地平整场地时倾倒的。南坞党村曾与张某某签订土地承包合同,将该处原有大沟承包给张某某,用于土地复垦。张某某后期联系建筑工地,将工地清挖的土方倾倒于此。因倾倒时占用了部分村民耕地,倾倒方与村民签订了补偿协议,并给予了村民补偿。后期因补偿问题出现纠纷,导致村民不满,进行投诉。今年以来,泉山街道办事处已多次与综合执法、生态环境等部门对此事进行过调查处理。 | 否 | 一、责成南坞党村委及承包方利用今年冬天的时间,将场地进行平整,明天春天开始复耕。 二、做好群众思想工作,解决好补偿问题,及时化解村内矛盾,防止上访事件再次发生。 | |
25 | 20211205-23 | 毕郭镇,烟台咏霖塑业有限公司,齐三镇庄家坡村,坤发塑业,夜间生产,环评与实际不符,大气污染严重。 | 招远市 | 大气、其他 | 该信访内容属于第二次向省环保督察热线举报。信访人反映的烟台咏霖塑业有限公司,位于招远市毕郭镇毕郭三村村北,年产200万个周转箱及塑料制品加工项目,于2019年12月27日取得环评批复,环评批复建设10条生产线,实际安装验收了3条生产线。坤发塑业位于招远市齐山镇庄家坡村东11号房,年产150万个周转箱及塑料制品加工项目,于2020年6月24日取得环评批复,环评批复建设6条生产线,实际安装验收了3条生产线。现场检查时,两家企业都于10月份开始季节性停产,现场未闻到刺激异味。经再次对2个企业环评及验收情况和现场状况核查,此信访反映问题不属实。 | 否 | 烟台市生态环境局招远分局和毕郭镇政府、齐山镇政府要求企业严格按照环评批复,加快后期项目建设进度并尽快完成后期项目验收,同时进一步加强治污设施运行管理,定期按要求开展自行检测,确保废气稳定达标排放。 | |
26 | 20211205-52 | 烟台招远市金岭镇上夼村,金都化工厂,将污水排到厂子周边的废旧矿井,污染地下水。 | 招远市 | 水 | 招远市金都化工厂,位于招远市金岭镇上夼村西南约2000米,该企业已于2019年5月17日停产至今。检查时,厂区内设备已全部拆除,部分生产厂房也已拆除,已达到“两断三清”标准。据企业负责人介绍,因银行贷款尚未结清,营业执照暂时无法注销。因企业生产设备已全部拆除,水电全部断开,不具备复产可能性,不存在生产废水外排现象。经了解,该信访是因上夼村内街道硬化引发矛盾,导致近年来信访人频繁举报。 | 否 | 烟台市生态环境局招远分局和金岭镇政府将加强对该企业的监督检查,防止环境污染问题发生。 | |
27 | 20211208-13 | 张星镇蔡家村村东山夜间非法盗采山石,破坏生态环境。 | 招远市 | 经查,信访人反映的张星镇蔡家村东山的情况,是鸿远农业发展有限公司正在进行平整土地作业。作业现场未发现盗采山石情况。信访人反映的蔡家村东山地块为鸿远农业发展有限公司养殖区域,占地6038平方米,主要进行生猪养殖,目前正在进行场地平整。该地块于2020年6月9日办理设施农用地手续,并在市自然资源和规划局和市农业农村局备案。 | 否 | 烟台市生态环境局招远分局和张星镇政府将加强对该公司建设项目“三同时”监管,防止环境污染问题发生。 | ||
28 | 20211209-7 | 夏甸镇上东庄村,村北,洗沙场,噪声扰民,外排污水。 | 招远市 | 噪声、水 | 信访人反映的“洗沙场”,实为烟台义泰环保科技有限公司,位于上东庄村北约300米处,主要从事石材废渣、锯泥综合利用,已于2021年8月9日通过烟台市生态环境局招远分局进行了环评审批(招环报告表[2021]51号)。该项目利用石材废渣、锯泥进行破碎、筛分、磨细、磁选后,提取钾钠长石粉9.8万/年、废铁渣0.18万吨/年、超微细矿泥0.02万吨/年等产品外销。废水来源主要是生产废水和洗车废水,经沉淀池沉淀后循环使用,不外排。该信访内容属于第二次向省环保督察热线举报,11月因降雨量较大造成企业雨水外溢。在上次检查后,企业已对南侧水坑进行了清理,并建设了规范的雨水和山体渗滤水收集池。目前企业停产,废水不外排。因信访人与企业产生纠纷,导致重复信访。 | 否 | 烟台市生态环境局招远分局和夏甸镇政府将加强该企业监管,防止企业噪声扰民,严禁污水外排。 | |
29 | 20211202-47 | 世回尧街道办事处鲁玉街天伦家园小区14号和15楼前施工大坑内有大量生活垃圾,异味严重。 | 芝罘区 | 大气、其他 | 接到群众投诉后世回尧街道主要领导带队对投诉现场进行了核查: 该处大坑是旧村改造项目建设的地下停车场,因北侧两户拆迁户拒不搬迁,造成地下停车场基坑无法施工,楼上居民因项目一直无法施工,影响居住环境,多次投诉,部分居民将家中产生的生活垃圾,随手丢进大坑内,影响环境卫生。 | 属实 | 世回尧街道办事处对该处大坑一直督导所属物业公司,定期安排保洁人员进行清理拾捡,接到投诉件之前,物业公司已对该区域进行了清理整治。根据此次投诉问题,世回尧街道办事处再次安排物业公司对大坑及周边环境进行了清理整治;同时要求物业公司继续落实常态化管理模式,管理好大坑及周边环境卫生,发现乱丢垃圾,要及时制止和清理,维护好周边的环境卫生。 | |
30 | 20211207-3 | 通伸街道办事处,北极星花园小区,小区南堆放大量的建筑垃圾,无人处理。 | 芝罘区 | 固废 | 经通伸街道办事处调查,该区域为碧桂园凤凰壹号院项目内东侧,属于新建楼盘,正处于交房期,房屋装修产生部分装修垃圾,该处为工地的建筑材料及装修等建筑垃圾的临时存放点。 | 属实 | 接到通知后通伸街道办事处第一时间赶到现场进行调查,并约谈了项目方负责人,要求其对该处建筑垃圾及时进行清理,现已清理完毕。同时要求其施工方加大清运建筑垃圾的频次,对暂时未清运的建筑垃圾进行覆盖,避免产生扬尘等现象,影响周边居民的正常生活,通伸街道办事处也将加大对此区域的巡查力度,发现问题及时处理。 |
附件2:
省环保督察热线交办信访案件办理情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 县 (市、区) | 受理举报数量(件) | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | 公开 情况 | |||||
来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | |||||||||
1 | 福山区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
2 | 海阳市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
3 | 莱阳市 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
4 | 莱州市 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
5 | 龙口市 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
6 | 牟平区 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
7 | 蓬莱市 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
8 | 招远市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
9 | 芝罘区 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
总计 | 30 | 0 | 30 | 14 | 16 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |