省环保督察热线交办信访案件办理情况汇总表(2021年10月22日,共7件)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 备注 |
1 | 20210929-7 | 海阳市碧城工业园,海发路7号,一家电子厂,经常外排刺鼻气体。多次反映未解决。 | 海阳市 | 大气 | 经调查,举报人反映的企业为山东盛华电子新材料有限公司,主要从事液晶电子材料的研发制造与销售,项目经过生态环境部门的审批。异味主要来源于企业生产废气和污水处理废气,对于气味污染,企业多年来已累计投资1000余万元,安装了冷凝、喷淋、光解、活性炭吸附等废气治理设施。从企业聘请的第三方检测机构和我局日常监督性执法监测结果看,排放的有组织气味虽然能够达到环保标准要求,但由于存在气味收集不彻底、无组织排放气味较重等问题,企业周边有时仍然存在气味扰民情况。 | 属实 | 为彻底解决气味污染问题,企业正在加快对废气治理设施的升级改造。重点是解决有组织排放气味的稳定达标和无组织排放气味收集的难点问题。公司已与青岛天迈涂装设备有限公司签订了废气治理合同,预计投资1200余万元,计划于12月初完成设备安装调试。 | ||
2 | 20210930-4 | 姜疃镇濯村,高坤将废弃垃圾,填埋在村北1.5公里处的矿坑,污染地下水。 | 莱阳市 | 水 | 经调查核实,反映情况不属实。姜疃镇濯村北1.5公里处的废弃矿坑内无垃圾,经了解村民、村委成员,其表示地下自来饮用水未受到污染。 | 不属实 | 下一步姜疃镇政府将加大对周围环境的管理,防止有倾倒垃圾现象 | ||
3 | 20211001-5 | 诸由镇南村东侧,姜雪梅养猪场,粪污排放至周边村民农田内。 | 龙口市 | 固废 | 1.诸由观镇南村村东侧姜雪梅猪场建于2020年5月,目前存栏生猪1000头,猪舍13栋、储粪场2个共120㎡、污水储存池2个共500m³,养殖户与蓬莱一种植户签订了粪污消纳协议。2.2021年10月9日,龙口市农业农村局、诸由观镇政府进行了现场核查,未发现粪污乱排乱放现象,周边村民农田地内也未发现排放的养殖粪污。 | 不属实 | 无 | ||
4 | 20211002-1 | 芦头镇小王家村,村北倾倒了大量的炉渣、铝灰及建筑垃圾,污染环境。 | 龙口市 | 固废 | 2021年10月11日,芦头镇政府会同烟台市生态环境局龙口分局进行了现场调查。1.经查,该区域位于龙口市芦头镇兴隆山,承包人孙某某于2008年与封家村和姜家村签订合同,一次性承包荒地300多亩,2011年至2019年孙某某在此处经营石材加工厂,该石材厂现已关停。孙某某从2018年开始拉建筑垃圾、工业固废等进行填埋、复垦,并种植了1000多棵雪松。2.2021年5月12日,烟台市生态环境局龙口分局对该位置进行现场检查时,发现该位置西侧边坡倾倒有2处废铸造砂,未按照生态环境部门要求采取“三防”措施。烟台市生态环境局龙口分局于2021年5月14日向孙某某下达了《责令改正违法行为决定书》(龙环改字[2021]第406号),责令其停止废铸造砂填埋行为,于2021年8月5日向其下达了《行政处罚决定书》(龙环罚字[2021]第406号),处罚款人民币壹拾万元整。 | 属实 | 1.针对投诉人反映的炉渣和铝灰问题,芦头镇政府委托有资质的第三方检测公司对该位置取样检测,检测报告尚未出具。2.芦头镇政府督导协调挖掘机和推土机等大型工程机械对该处进行平整覆土。3.加大监管力度,严查随意倾倒行为,确保区域环境整洁。 | ||
5 | 20211008-9 | 高岭镇徐村,村南晾晒鸡粪,气味很大,雨天污水直排,污染环境。 | 牟平区 | 大气、水 | 2021年10月12日,烟台市生态环境局牟平分局执法人员联合高陵镇政府和农业农村局工作人员对所反映的情况进行现场检查。经查,反映的应为烟台大广生物科技有限公司,该公司位于烟台市牟平区高陵镇徐村南,其建设的“有机肥生产加工项目”于2013年8月9日通过烟台市牟平区环境保护局审批,2015年6月完成验收,主要原料是鸡粪,年加工有机肥1万吨,生产工艺:原料→混合→预处理→接种→发酵→干燥(自然干燥)→产品。现场检查时,该公司厂区东侧空地贮存有大量鸡粪,贮存场地未采取“三防措施”。经查,厂区内及东侧空地的部分鸡粪为该公司所有,因未及时处理,造成部分鸡粪积压。另外,此处还为高陵镇政府指定的临时鸡粪堆放场所,周边的养殖户在此处堆放了大量鸡粪,因近期雨水较大,现场存在部分鸡粪随雨水外流的情况。 | 属实 | 1.烟台市生态环境局牟平分局、高陵镇政府工作人员责令烟台大广生物科技有限公司立即将外流的鸡粪进行清理,同时将厂区东侧场地内存放的鸡粪进行无害化处理; 2.烟台市生态环境局牟平分局对该公司存贮鸡粪未采取“三防措施”的环境违法行为进行立案查处。 | ||
6 | 20211018-13 | 烟台市芝罘区通伸街道办事处西炮台山东坡,有人在这里挖山建房,破坏树木,破坏生态环境。 | 芝罘区 | 其他 | 经通伸街道办事处和幸福街道办事处现场调查,该处位于通伸街道西山路以西同和馨园小区北,为烟台市自然资源和规划局于2021年4月7日批复的,烟台西炮台少年活动中心项目,该项目分同和馨园北地块1号楼、2号楼两处,建筑面积分别为4682平方米,2577平方米。由于工地南侧无出入口,施工车辆无法通过,该工地施工方与烟台东科实业有限公司(原幸福十七村)协商沟通,需从北侧经过烟台东科实业有限公司(原幸福十七村)所属一处山地过路。目前此处正在平整场地,烟台东科实业有限公司(原幸福十七村)、烟台市华芝工商总公司(原幸福十八村)无挖山建房,破坏树木,破坏生态环境的行为。 | 不属实 | 无 | ||
7 | 20211019-3 | 通伸街道办事处,西山国防公园东侧有人私自挖山体,破坏生态。 | 芝罘区 | 其他 | 经通伸街道办事处和幸福街道办事处现场调查,该处位于通伸街道西山路以西同和馨园小区北,为烟台市自然资源和规划局于2021年4月7日批复的,烟台西炮台少年活动中心项目,该项目分同和馨园北地块1号楼、2号楼两处,建筑面积分别为4682平方米,2577平方米。由于工地南侧无出入口,施工车辆无法通过,该工地施工方与烟台东科实业有限公司(原幸福十七村)协商沟通,需从北侧经过烟台东科实业有限公司(原幸福十七村)所属一处山地过路。目前此处正在平整场地,烟台东科实业有限公司(原幸福十七村)、烟台市华芝工商总公司(原幸福十八村)无挖山建房,破坏树木,破坏生态环境的行为。 | 不属实 | 无 |
附件2:
省环保督察热线交办信访案件办理情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 县 (市、区) | 受理举报数量(件) | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | 公开 情况 | |||||
来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | |||||||||
1 | 海阳市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
2 | 莱阳市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
3 | 龙口市 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
4 | 牟平区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
5 | 芝罘区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
总计 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |