一、总体情况
2020年,市住房公积金管理中心按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、省委省政府以及市委市政府各项部署要求,围绕全市政务公开工作要点,建立健全公开机制,强化公开意识,全力推进政务公开工作扎实有效开展。
(一)主动公开情况。坚持以公开为常态,不公开为例外,主动公开政府信息。2020年发布规范性文件1件,并同步发布解读,主动公开信息110余条,回应网民留言3200余条。
(二)依申请公开工作。以审慎的态度、规范的流程扎实开展依申请公开办理工作。2020年共收到依申请公开5件,比2019年增加1件,均依法依规及时答复。全年未发生因政府信息公开工作引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。加强政务信息管理,根据工作职能情况,梳理编制《烟台市住房公积金管理中心政务公开事项清单》,明确责任分工,确保“应公开尽公开”。定期梳理中心制发的规范性文件,按照要求及时完成规范性文件的清理工作。
(四)平台建设。切实加强中心门户网站、政务新媒体两个平台的建设管理,提升发布信息、解读政策、回应关切的能力和水平。优化网站栏目设置,及时发布政府信息。微信公众号“烟台市住房公积金管理中心”开通45个服务事项,包括政策宣传、信息推送、业务办理等功能,关注量超过60万人,业务办结数量占到线上服务渠道办结总量的93.2%,与个人网厅、手机App等共同构成了三位一体的服务渠道。
(五)重点领域信息公开。做好深化“放管服”改革和优化营商环境新任务新举措信息公开。及时发布并解读住房公积金年度报告,按季度发布住房公积金缴存、提取、贷款、财务以及风险状况等公积金管理运行信息。
(六)建议提案办理。本年度未承办人大代表建议和政协提案。
(七)监督保障。加强组织领导,及时调整中心政务公开工作领导小组成员,明确职责分工。按照培训计划开展1次政务公开培训,提升中心政务公开质量和公开实效。组织开展政府开放日,坚持以公开促监督、以公开提服务,认真倾听群众呼声,持续提升服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我中心在政务公开工作中虽然取得了一定的成绩,但还存在一些问题和不足之处,一是政务公开的意识还需进一步提高;二是政务公开形式不够丰富,对政策文件、年度报告解读形式不够丰富。
针对上述问题,在今后的工作中,我们要继续积极贯彻落实上级有关文件精神,一是要积极开展政务公开培训,拓宽工作思路,提高政务公务规范化和标准化水平;二是创新政务公开形式,加大经费投入,开展多种形式的文件解读,全力推进住房公积金领域信息公开,推进中心政务公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。