1政府信息公开/col/col11807/index.html信息主动公开基本目录/col/col42829/index.html?vc_xxgkarea=113706000042603877-1社会公益事业/col/col43227/index.html?vc_xxgkarea=113706000042603877-1&number=C12&jh=263医疗卫生/col/col43230/index.html?vc_xxgkarea=113706000042603877-1&number=C1203&jh=263医疗价格/col/col43245/index.html?vc_xxgkarea=113706000042603877-1&number=C120302&jh=263
索引号: |
113706000042601415/2021-34686
|
成文日期: |
2021-01-12
|
发布机构: |
市卫生健康委
|
组配分类: |
医疗价格
|
烟台市莱阳中心医院常用药品价格(2021年1月)
日期:2021-01-12
来源:
市卫生健康委
字号:
大
中
小
序号 | 药品名称 | 规格 | 价格(元) |
1 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75gx90片/瓶 | 89.39 |
2 | 阿那曲唑片 | 1mgx14片/盒 | 20.27 |
3 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx28粒/盒 | 5.61 |
4 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mgx7片/盒 | 5.03 |
5 | 甲钴胺片 | 0.5mgx48片/盒 | 8.47 |
6 | 替格瑞洛片 | 90mgx15片/盒 | 9.45 |
7 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mgx30粒/盒 | 15.1 |
8 | 来曲唑片(浙江海正) | 2.5mgx30片/盒 | 85.88 |
9 | 盐酸西替利嗪片(贝分) | 10mgx24片/盒 | 5.34 |
10 | 非布司他片 | 40mgx16片/盒 | 16.48 |
11 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5gx60片/盒 | 3.4 |
12 | 多潘立酮片 | 10mgx30片/盒 | 4.77 |
13 | 雷贝拉唑肠溶胶囊(14粒) | 20mgx14粒/盒 | 86.44 |
14 | 缬沙坦胶囊(托平) | 80mgx28粒/盒 | 4.64 |
15 | 维生素B6片 | 10mg x100片/盒 | 8.17 |
16 | 注射用青霉素钠 | 80万单位 /支 | 0.39 |
17 | 注射用氟氯西林钠 | 0.5g /支 | 29.6 |
18 | 注射用氟氯西林钠 | 1g /支 | 51.5 |
19 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g /支 | 27.66 |
20 | (邦达)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 562.5mg/支 | 9.23 |
21 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/支 | 26.15 |
22 | (力扬)注射用美洛西林钠 | 1.5g/支 | 21.65 |
23 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g/支 | 0.85 |
24 | 注射用头孢曲松钠 | 0.5g/支 | 27.89 |
25 | 注射用头孢噻肟钠 | 3g /支 | 16.33 |
26 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g /支 | 65.74 |
27 | 注射用比阿培南 | 0.3g /支 | 104.83 |
28 | 注射用美罗培南 | 0.5g /支 | 86.3 |
29 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1g /支 | 96.11 |
30 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 0.5g /支 | 13.03 |
31 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 1g /支 | 32 |
32 | 注射用头孢他啶 | 0.75g/支 | 34.2 |
33 | 尼莫地平注射液(尼莫通) | 10mg/瓶 | 133 |
34 | 钠钾葡萄糖注射液(美凌格) | 500ml/袋 | 22.6 |
35 | 钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 18.68 |
36 | 氨甲环酸注射液 | 0.5g:5ml/支 | 46.5 |
37 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g 2mlx10支/盒 | 9.8 |
38 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 1U /支 | 37.44 |
39 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 2U/支 | 62.44 |
40 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | 1U /支 | 92.83 |
41 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 2ku /支 | 60.03 |
42 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 8g 200ml/袋 | 20.7 |
43 | 腹膜透析液(乳酸盐)(华仁) | 1.5% 2000ml/袋 | 27.14 |
44 | 腹膜透析液(乳酸盐)(华仁) | 2.5% 2000ml/袋 | 27.34 |
45 | (威高)(乳酸盐-G1.5%)低钙腹膜透析液 | 2000ml/袋 | 29.86 |
46 | (威高)(乳酸盐-G2.5%)低钙腹膜透析液 | 2000ml/袋 | 29.86 |
47 | 阿莫西林胶囊 | 0.25gx48粒/盒 | 3.19 |
48 | 头孢地尼分散片 | 50mgx12片/盒 | 56.55 |
49 | 头孢地尼胶囊 | 0.1g x10粒/盒 | 7.35 |
50 | 头孢克肟胶囊 | 100mg x6粒/盒 | 31.68 |
51 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5gx12片/盒 | 0.59 |
52 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 0.1g x30片/盒 | 15.05 |
53 | 阿司匹林肠溶缓释片 | 50mgx24片/盒 | 16.8 |
54 | 艾瑞昔布片(10片) | 0.1gx10片/盒 | 47.5 |
55 | 秋水仙碱片 | 0.5mgx20片/盒 | 16.5 |
56 | 苯磺酸氨氯地平片(14片/盒) | 5mgx14片/盒 | 0.96 |
57 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(伲福达) | 20mg x30片/瓶 | 17.4 |
58 | 瑞舒伐他汀钙片(浙江海正) | 5mgx28片/盒 | 3.29 |
59 | 阿托伐他汀钙片(齐鲁) | 20mgx14片/盒 | 2.86 |
60 | (10mg)阿托伐他汀钙片(齐鲁) | 10mgx14片/盒 | 1.68 |
61 | 瑞舒伐他汀钙片(10mg)(浙江海正) | 10mgx28片/盒 | 5.6 |
62 | 厄贝沙坦片(安来) | 75mgx28片/盒 | 5.46 |
63 | (倍博特)缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg 7片/盒 | 47.94 |
64 | 奥美沙坦酯片 | 20mgx14片/盒 | 17.76 |
65 | 马来酸依那普利片(10mg) | 10mgx16片/盒 | 8.93 |
66 | (欣康)单硝酸异山梨酯片 | 20mg x48片/盒 | 37.97 |
67 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg x7片/盒 | 24.47 |
68 | 硝苯地平控释片(欣然) | 30mg x12片/盒 | 27.49 |
69 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2gx24片/盒 | 26 |
70 | 地高辛片 | 0.25mg x30片/瓶 | 23.76 |
71 | 利伐沙班片 | 10mgx5片/盒 | 137.94 |
72 | (奥勃兰)长春胺缓释胶囊 | 30mg x10粒/盒 | 46.39 |
73 | 普罗布考片 | 0.25g x24片/盒 | 25.74 |
74 | 坎地沙坦酯片 | 4mgx14片/盒 | 3.8 |
75 | 普伐他汀钠片 | 10mg x12片/盒 | 24.6 |
76 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 7片/盒 | 7.6 |
77 | (博苏)富马酸比索洛尔片 | 5mgx10片/盒 | 6.34 |
78 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g x24片/盒 | 39.25 |
79 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1gx42粒/盒 | 55.17 |
80 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g x24粒/盒 | 181.8 |
81 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 30万单位 x12粒/盒 | 19.42 |
82 | 艾地苯醌片 | 30mgx24片/盒 | 85 |
83 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mgx28片/盒 | 36.93 |
84 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g x20粒/盒 | 26.89 |
85 | 心肝宝胶囊 | 0.25g x50粒/盒 | 22.67 |
86 | 尼麦角林片 | 10mg x36片/盒 | 42.4 |
87 | 茴拉西坦分散片 | 0.1g x50片/盒 | 28.68 |
88 | 苯扎贝特片 | 0.2g x20片/盒 | 16.6 |
89 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 40mg x14片/盒 | 40.18 |
90 | 瑞格列奈片(1mg) | 1mgx30片/盒 | 25.2 |
91 | (拜糖平)阿卡波糖片(30片/盒) | 50mg x30片/盒 | 5.42 |
92 | 格列美脲片 | 2mgx30片/盒 | 2.74 |
93 | 沙格列汀片 | 5mg x7片/盒 | 55.67 |
94 | 依帕司他片 | 50mg x10片/盒 | 36 |
95 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg x25粒/盒 | 210.2 |
96 | 阿德福韦酯片 | 10mgx30片/盒 | 27 |
97 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 500ug 60喷/瓶 | 299.74 |
98 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 250ug 60喷/瓶 | 193.61 |
99 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 100ug 60喷/瓶 | 132.26 |
100 | (普米克)吸入用布地奈德混悬液 | 1mg 2mlx5支/袋 | 70.18 |
101 | 注射用奈达铂 | 10mg /支 | 56.9 |
102 | 氟比洛芬酯注射液 | 50mg:5mlx5支/盒 | 109.75 |
103 | 注射用重组人促红素 | 2000IU /支 | 18.26 |
104 | 马破伤风免疫球蛋白(F〔ab ‘〕2) | 1500IU:0.75ml/瓶 | 36.5 |
105 | 速效救心丸 | 40mg x150粒/盒 | 38 |
106 | 心宝丸 | 60mg x20粒/盒 | 11.1 |
107 | 复方丹参滴丸 | 27mg x180丸/瓶 | 26.08 |
108 | 麝香保心丸 | 22.5mg x42丸/盒 | 32.4 |
109 | 点舌丸 | 24丸/盒 | 58.6 |
110 | 萆薢分清丸 | 6g x10袋/盒 | 39.15 |
111 | 银杏酮酯滴丸 | 100丸/盒 | 43.13 |
112 | 滋肾育胎丸 | 5gx6袋/盒 | 83.5 |
113 | 麝香通心滴丸 | 35mg x18丸/盒 | 23.25 |
114 | 四妙丸 | 6g x12袋/盒 | 42.75 |
115 | 复方皂矾丸 | 0.2g x72丸/盒 | 52.77 |
116 | 红花如意丸 | 45丸/盒 | 46.89 |
117 | 苍耳子鼻炎滴丸 | 1.2gx9袋/盒 | 41.8 |
118 | 乐脉丸 | 1.2gx15袋/盒 | 30.35 |
119 | 安脑丸 | 6丸/盒 | 49.62 |
120 | 银黄含化片 | 24片/盒 | 4.51 |
121 | 通塞脉片 | 0.35g x90片/盒 | 40.11 |
122 | 心可舒片 | 0.31gx48片/盒 | 20.78 |
123 | 参芪五味子片 | 0.25g x50片/盒 | 19.79 |
124 | 胃复春片 | 0.36g x150片/盒 | 54.34 |
125 | 地榆升白片 | 0.1g x40片/盒 | 26.5 |
126 | 新癀片 | 0.32gx36片/盒 | 19.32 |
127 | 百蕊片 | 0.4g x24片/盒 | 50.32 |
128 | 盘龙七片 | 0.3gx48片/盒 | 48.14 |
129 | 穿王消炎片 | 0.23g x36片/盒 | 26.92 |
130 | 金红片 | 0.45g x30片/盒 | 31.8 |
131 | 银花泌炎灵片 | 0.5g x24片/盒 | 25.69 |
132 | 杏灵分散片 | 0.31g x12片/盒 | 39 |
133 | 止痛化癥片 | 0.6g x36片/盒 | 30.53 |
134 | 丹鹿通督片 | 0.6g x84片/盒 | 161.87 |
135 | 脑心清片 | 0.41g x36片/盒 | 40.12 |
136 | 虎力散片 | 0.48gx12片/盒 | 35.72 |
137 | 胆宁片 | 0.36g x100片/盒 | 28 |
138 | 藿胆片 | 0.2g x36片/盒 | 25.78 |
139 | 尪痹片 | 0.5gx60片/盒 | 41.06 |
140 | 妇炎净片 | 0.5g x36片/盒 | 29.92 |
141 | 正清风痛宁缓释片 | 60mg x18片/盒 | 39.5 |
142 | 通关藤片(消癌平片) | 0.3g x60片/盒 | 28.5 |
143 | 金莲清热泡腾片 | 4g x12片/盒 | 30.15 |
144 | 健脾生血片 | 0.6g x36片/盒 | 32.23 |
145 | 二丁片 | 0.55gx36片/盒 | 35.64 |
146 | 金水宝片 | 0.42g x24片/盒 | 64.3 |
147 | 藤黄健骨片 | 0.5g x36片/盒 | 35.28 |
148 | 稳心颗粒(无糖型) | 5g x9袋/盒 | 26.5 |
149 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g x18袋/盒 | 64.24 |
150 | 贞芪扶正颗粒 | 5gx10袋/盒 | 15.95 |
151 | 胃苏颗粒 | 5gx9袋/盒 | 21.64 |
152 | 清开灵颗粒 | 3g x18袋/盒 | 21.06 |
153 | 参芪降糖颗粒 | 3g x10袋/盒 | 23.5 |
154 | 醒脾养儿颗粒 | 2g x18袋/盒 | 25.5 |
155 | 茵栀黄颗粒 | 3g x10袋/盒 | 19.43 |
156 | 复方鱼腥草颗粒 | 6gx15袋/盒 | 26.56 |
157 | 鼻渊通窍颗粒 | 15g x10袋/盒 | 17.61 |
158 | 少腹逐瘀颗粒 | 5gx20袋/盒 | 30.3 |
159 | 裸花紫珠颗粒 | 3g x9袋/盒 | 44.99 |
160 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g x12袋/盒 | 22.61 |
161 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2gx9袋/盒 | 65.84 |
162 | 女珍颗粒 | 6gx18袋/盒 | 45 |
163 | 祖卡木颗粒 | 12g x9袋/盒 | 23.49 |
164 | 颈舒颗粒 | 6g x9袋/盒 | 35.12 |
165 | 红花逍遥颗粒 | 3g x12袋/盒 | 32.97 |
166 | 小儿金翘颗粒 | 7.5gx8袋/盒 | 51.5 |
167 | 川芎清脑颗粒 | 10g x6袋/盒 | 28.49 |
168 | 连花清瘟颗粒 | 6g x10袋/盒 | 23.57 |
169 | 热淋清颗粒 | 4g x8袋/盒 | 35.2 |
170 | 丹膝颗粒 | 10g x9袋/盒 | 66.51 |
171 | 小儿消积止咳颗粒 | 3g x10袋/盒 | 49 |
172 | 双丹颗粒 | 12袋/盒 | 50.28 |
173 | 云南白药胶囊(32粒) | 0.25gx32粒/盒 | 34.43 |
174 | 百令胶囊 | 0.5g x42粒/盒 | 65.02 |
175 | 新复方芦荟胶囊 | 0.43g x24粒/盒 | 19.85 |
176 | 芪龙胶囊 | 0.2g x12粒/盒 | 32.34 |
177 | 玉蓝降糖胶囊 | 0.3g x45粒/盒 | 26 |
178 | 复方益母胶囊 | 0.42g x45粒/盒 | 26.41 |
179 | 痹祺胶囊 | 0.3g x48粒/盒 | 51.54 |
180 | 蒲元和胃胶囊 | 0.25g x60粒/盒 | 49.02 |
181 | 复方伤痛胶囊 | 0.3g x24粒/盒 | 34.56 |
182 | 益气维血胶囊 | 0.45g x48粒/盒 | 50.07 |
183 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g x36粒/盒 | 32.74 |
184 | 血尿安胶囊 | 0.35g x24粒/盒 | 22.18 |
185 | 消栓肠溶胶囊 | 0.2g x24粒/盒 | 41.12 |
186 | 心胃止痛胶囊 | 0.25g x48粒/盒 | 42.38 |
187 | 肝苏软胶囊 | 0.5g x36粒/盒 | 31.13 |
188 | 便通胶囊(36粒) | 0.35gx36粒/盒 | 35.2 |
189 | 甜梦胶囊 | 0.4g x36粒/盒 | 29 |
190 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10mlx12支/盒 | 44.42 |
191 | 健胃消食口服液 | 10mlx12支/盒 | 44.04 |
192 | 复方南星止痛膏 | 6贴/盒 | 33.49 |
193 | 肛泰软膏 | 10gx2支/盒 | 36.92 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统