烟台市工商行政管理局2017年成品油抽检台账
填报单位:烟台市工商行政管理局 检测公司:泰安市天正检测中心有限公司
编号 | 加油站名称 | 地址 | 抽检时间 | 抽检执法人员 | 样品型号 | 是否合格及不合格指标 | 抽检检验报 告书编号 |
1 | 山东龙口华龙开发股份有限公司石油经销分公司 | 龙口市电厂西路1号 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 普通柴油 0号 | 否 硫含量不合格 | H1026010 |
2 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026020 | ||||
3 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司龙口新一中加油站 | 龙口市新嘉街道办事处张郑村 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用柴油(V) 0号 | 否 闪点不合格 | H1026011 |
4 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026031 | ||||
5 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026032 | ||||
6 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司龙口祁家加油站 | 龙口市东江镇祁家村 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026012 |
7 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026013 | ||||
8 | 龙口市下丁家加油站 | 下丁家镇下丁家村 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026014 |
9 | 普通柴油 0号 | 合格 | H1026015 | ||||
10 | 龙口经济开发区供销社加油站 | 龙口市龙口经济开发区302国道229公里处路南 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026016 |
11 | 普通柴油 0号 | 合格 | H1026017 | ||||
12 | 龙口港海惠物资供销有限公司加油站 | 龙口市环海中路1899号 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026018 |
13 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026019 | ||||
14 | 中国石化销售有限公司山东烟台龙口第十九加油站 | 龙口市龙口开发区廒上村北烟潍路南 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026021 |
15 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026022 | ||||
16 | 车用汽油(V) 98号 | 合格 | H1026023 | ||||
17 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026024 | ||||
18 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司龙口中村加油站 | 龙口市中村解家村北 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026025 |
19 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026026 | ||||
20 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026027 |
烟台市工商行政管理局2017年成品油抽检台账
填报单位:烟台市工商行政管理局 检测公司:(公章)泰安市天正检测中心有限公司
编号 | 加油站名称 | 地址 | 抽检时间 | 抽检执法人员 | 样品型号 | 是否合格及不合格指标 | 抽检检验报 告书编号 |
21 | 中国石化销售有限公司山东烟台龙口第十三加油站 | 龙口市新加镇北曲村 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026028 |
22 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026029 | ||||
23 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026030 | ||||
24 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司龙口龙泉路加油站 | 龙口市黄城南关村十字路口东牟黄路北 | 2017.10.25 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026033 |
25 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026034 | ||||
26 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司龙口城南加油站 | 龙口市城关镇南关村 | 2017.10.26 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026035 |
27 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1026036 | ||||
28 | 车用汽油(V) 98号 | 合格 | H1026037 | ||||
29 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司龙口羊岚加油站 | 山东省烟台市龙口市诸由观镇羊岚村南 | 2017.10.26 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026038 |
30 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026039 | ||||
31 | 龙口市交通加油站 | 龙口市环城北路398号 | 2017.10.26 | 柳竹林 冯学成 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1026040 |
32 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1026041 | ||||
33 | 蓬莱市天泉加油站 | 蓬莱市北沟镇徐家集村 | 2017.10.27 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027032 |
34 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027051 | ||||
35 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027052 |
烟台市工商行政管理局2017年成品油抽检台账
填报单位:烟台市工商行政管理局 检测公司:(公章)泰安市天正检测中心有限公司
编号 | 加油站名称 | 地址 | 抽检时间 | 抽检执法人员 | 样品型号 | 是否合格及不合格指标 | 抽检检验报 告书编号 |
36 | 中国石化销售有限公司山东烟台蓬莱第二十二加油站 | 大辛店镇驻地牟黄路南侧 | 2017.10.26 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027033 |
37 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027034 | ||||
38 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027035 | ||||
39 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司蓬莱大辛店加油站 | 蓬莱市大辛店镇驻地 | 2017.10.26 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027036 |
40 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027037 | ||||
41 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027038 | ||||
42 | 蓬莱市崮寺店供销合作社加油站 | 蓬莱市大辛店镇崮寺店村 | 2017.10.26 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027039 |
43 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027040 | ||||
44 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027041 | ||||
45 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司蓬莱博展加油站 | 蓬莱市南王街道办事处蓬寨路东七公里处 | 2017.10.26 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027042 |
46 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027043 | ||||
47 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027044 | ||||
48 | 蓬莱市兴源电力工程有限公司加油站 | 山东省蓬莱市港南路 | 2017.10.26 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027045 |
49 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027046 | ||||
50 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027047 | ||||
51 | 蓬莱市浩源加油站 | 蓬莱市登州街道掺驾疃村南206国道路北 | 2017.10.26 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027048 |
52 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027049 | ||||
53 | 车用柴油(V) 0号 | 合格 | H1027050 | ||||
54 | 蓬莱市小门家加油站 | 蓬莱市小门家镇十字道路边33号 | 2017.10.27 | 汤晓燕 刘玉松 | 车用柴油(V) 0号 | 否 硫含量不合格 | H1027031 |
55 | 车用汽油(V) 92号 | 合格 | H1027053 | ||||
56 | 车用汽油(V) 95号 | 合格 | H1027054 |
烟台市工商行政管理局2017年成品油抽检台账
填报单位:烟台市工商行政管理局 检测公司:(公章)泰安市天正检测中心有限公司
编号 | 加油站名称 | 地址 | 抽检时间 | 抽检执法人员 | 样品型号 | 是否合格及不合格指标 | 抽检检验报 告书编号 |
57 | 招远市丰源加油站 | 招远市毕郭镇滕家村 | 2017.11.14 | 靳清平 王君政 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116012 |
58 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | |||||
59 | 中国石化销售有限公司山东烟台招远石油分公司第二加油站 | 招远市金城路323号 | 2017.11.14 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116013 |
60 | 车用汽油(V)95号 | 合格 | H1116014 | ||||
61 | 车用汽油(V)98号 | 合格 | H1116015 | ||||
62 | 招远市金都石化有限公司 | 山东省招远市开发区后柳行 | 2017.11.14 | 靳清平 王君政 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116016 |
63 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116017 | ||||
64 | 车用汽油(V)95号 | 合格 | H1116018 | ||||
65 | 招远市市北加油站 | 招远市张星镇圈子村东 | 2017.11.14 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116019 |
66 | 车用汽油(VIB)95号 | 合格 | H1116020 | ||||
67 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116021 | ||||
68 | 招远市金府商厦有限公司张华加油站 | 招远市梦芝街道办事处张华张家 | 2017.11.14 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(VIA)92号 | 合格 | H1116022 |
69 | 车用汽油(VIA)98号 | 合格 | H1116023 | ||||
70 | 车用柴油(VI)0号 | 合格 | H1116024 | ||||
71 | 招远市春昊燃料供应有限公司 | 山东省招远市金城路115号 | 2017.11.14 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(VI)92号 | 合格 | H1116025 |
72 | 车用汽油(VI)95号 | 合格 | H1116026 | ||||
73 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116027 | ||||
74 | 中国石化销售有限公司山东烟台招远石油分公司第二十七加油站 | 招远市毕郭镇东 | 2017.11.15 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116029 |
75 | 车用汽油(V)95号 | 合格 | H1116030 | ||||
76 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116031 |
烟台市工商行政管理局2017年成品油抽检台账
填报单位:烟台市工商行政管理局 检测公司:(公章)泰安市天正检测中心有限公司
编号 | 加油站名称 | 地址 | 抽检时间 | 抽检执法人员 | 样品型号 | 是否合格及不合格指标 | 抽检检验报 告书编号 |
77 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司招远毕郭加油站 | 招远市毕郭镇驻地 | 2017.11.15 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116032 |
78 | 车用汽油(V)95号 | 合格 | H1116033 | ||||
79 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116034 | ||||
80 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司招远郭家埠加油站 | 招远市罗峰办事处郭家埠村 | 2017.11.15 | 靳清平 王君政 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116035 |
81 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116036 | ||||
82 | 车用汽油(V)95号 | 合格 | H1116037 | ||||
83 | 中国石化销售有限公司山东烟台招远石油分公司第十一加油站 | 招远市开发区埠后村 | 2017.11.15 | 靳清平 王君政 | 车用汽油(V)92号 | 合格 | H1116038 |
84 | 车用汽油(V)95号 | 合格 | H1116039 | ||||
85 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116040 | ||||
86 | 中国石化销售有限公司山东烟台招远石油分公司第三加油站 | 山东省烟台市招远市泉山路43号 | 2017.11.15 | 靳清平 王君政 | 车用柴油(V)0号 | 合格 | H1116041 |