2016年1月15日 单位:元/500克
品种 | 等级 | 市内 | 比上期 (+、-)% | 国内 | 比上期 (+、-)% |
小麦 | 中等 | 1.18 | -0.84 | 1.17 | 0 |
玉米 | 中等 | 0.95 | -1.04 | 0.91 | 0 |
大豆 | 中等 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 |
大米 | 标一 | 2.42 | -1.22 | 2.78 | 0 |
面粉 | 特一 | 1.69 | -0.59 | 1.89 | 0 |
花生米 | 中等 | 5.75 | 0 | 3.9 | 0 |
豆油 | 一级 | 4 | 0 | 4.4 | 0 |
花生油 | 一级 | 10.25 | 0 | 11.05 | 0 |
注: 1.市内栏中,原粮价格为收购价,成品粮油价格为市场零售价。
2.国内栏中,小麦、玉米、大米、面粉、豆油和花生油出自淄博市市场平均零售价;大豆出自威海市市场零售价;花生米出自临沂市沂水通货米收购价。
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->