一、热点部门(46个)
单 位 分数 名次 名次变化
市纪委机关、监察局 90.96 1 0
市财政局 90.81 2 0
市人事局 90.55 3 +1
市国税局 89.13 4 +1
市地税局 89.05 5 -2
市发改委 88.27 6 0
市交通局 88.08 7 +3
市质监局 88.02 8 +14
市国土资源局 87.77 9 +11
市工商局 87.75 10 +2
市人口和计划生育委 87.70 11 0
市审计局 87.65 12 +3
市规划局 87.58 13 +3
市民政局 87.57 14 -7
市海洋与渔业局 87.54 15 +18
市检察院机关 87.49 16 -7
市教育局 87.46 17 +2
市公安局 87.43 18 +6
市水利局 87.43 18 0
市劳动和社会保障局 87.42 20 -6
市经贸委 87.21 21 -13
市外经贸局 87.16 22 -9
烟台海关 86.98 23 +2
市环保局 86.93 24 +13
烟台检验检疫局 86.90 25 +5
市建设局 86.69 26 +10
市国资委 86.53 27 +4
市科技局 86.45 28 -7
市广电局 86.42 29 -6
市农业局 86.35 30 -1
市城管局 86.33 31 +3
市司法局 86.30 32 -15
市法院机关 86.26 33 -7
市林业局 86.15 34 -8
市房管局 85.89 35 -7
市卫生局 85.65 36 -1
市财贸办 85.62 37 +3
市安监局 85.55 38 0
市文化局 85.52 39 -8
市外事办 85.34 40 -1
市旅游局 85.19 41 0
市物价局 85.11 42 0
市食品药品监管局 84.78 43 +1
市新闻出版局 84.10 44 0
市仲裁办 83.92 45 0
市烟草专卖局 83.37 46 -3
二、非热点部门(52个)
单 位 分数 名次 名次变化
市委办公室 92.71 1 0
市委组织部 92.70 2 0
市政府办公室 91.83 3 0
市委宣传部 91.61 4 0
市政协机关 90.86 5 +1
市人大机关 90.74 6 +1
市委政法委 90.58 7 -2
市委统战部 90.02 8 0
市委研究室 89.85 9 0
市委机关工委 89.54 10 0
市政府调研室 89.06 11 0
市委老干部局 88.37 12 +1
市妇联 88.25 13 -1
团市委 88.20 14 +1
市委台办 88.19 15 +11
市委610办 88.14 16 0
市信访局 88.06 17 +4
市行政审批中心 87.89 18 0
市统计局 87.87 19 0
市体育局 87.84 20 -6
市安全局 87.79 21 -4
市总工会 87.79 21 -1
市档案局 87.29 23 -1
市委党史研究室 87.11 24 -1
市气象局 86.91 25 0
烟台海事局 86.90 26 +2
市人民银行 86.89 27 -4
市残联 86.86 28 -1
市粮食局 86.77 29 +14
市农机办 86.56 30 +18
市机关事务管理局 86.54 31 -2
黄渤海渔政局 86.42 32 +9
市盐务局 86.38 33 +17
市口岸办 86.23 34 +1
市工商联 86.12 35 +7
市科协 86.12 35 -3
烟台银监分局 86.06 37 0
市法制办 85.99 38 -7
市侨办 85.94 39 +11
市民营经济发展局 85.92 40 -1
市宗教局 85.86 41 -1
市信息产业局 85.81 42 -4
市老龄办 85.81 42 -8
市史志办 85.78 44 -7
市文联 85.71 45 +7
市人防办 85.67 46 -5
市黄金局 85.59 47 -1
市畜牧局 85.45 48 -17
市地震局 85.22 49 -1
市社联 85.15 50 -3
市贸促会 85.09 51 -16
省渔检局 85.03 52 -7
| “网上民声”活动由烟台市委机关建设办公室主办 |
| 咨询投诉电话:0535-6245254 |
|