监测数据显示,6月9日,全市主要粮油副食品价格基本稳定。其中,粮油、水果价格总体平稳,猪肉、鸡蛋价格窄幅下降,蔬菜价格微幅上升。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.57元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)15.39元,较上一监测日(6月6日,下同)分别微降0.76%、0.84%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.90元,较上一监测日微升0.26%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.06元,较上一监测日微降0.23%;鸡蛋3.55元,较上一监测日下降1.39%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.50元,较上一监测日微升0.81%。其中,黄瓜价格升幅最大,上升2.33%;茄子价格降幅居前,下降2.29%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.94元,与上一监测日持平。其中,苹果价格升幅最大,上升0.80%;香蕉价格微降0.58%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,与上一监测日持平;面粉(标准粉)2.23元,较上一监测日微降0.45%;粳米(标一)2.98元,较上一监测日微降0.67%;大豆油(桶装5L)61.77元,较上一监测日微降0.98%;花生油(鲁花桶装5L)155.44元,与上一监测日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较上一监测日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | -0.76% | ↓ | |||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.39 | -0.84% | ↓ | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.85 | -0.43% | ↓ | ||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.88 | 0.00% | |||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.90 | 0.26% | ↑ | ||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.06 | -0.23% | ↓ | ||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.00% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.55 | -1.39% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.87 | 2.19% | ↑ | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.03 | 1.98% | ↑ | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.17 | 0.46% | ↑ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.64 | 2.33% | ↑ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.18 | 0.93% | ↑ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.13 | -2.29% | ↓ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.06 | 0.99% | ↑ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.76 | -1.12% | ↓ | ||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.21 | 0.31% | ↑ | ||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.93 | 1.86% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.56 | -1.16% | ↓ | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.42 | 0.00% | |||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.56 | 0.65% | ↑ | ||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.43 | 2.07% | ↑ | ||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.28 | 0.88% | ↑ | ||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.45 | -0.92% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.55 | 0.46% | ↑ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.05 | 0.80% | ↑ | ||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.45 | -0.58% | ↓ | ||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 2.70 | 0.37% | ↑ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.73 | 0.00% | |||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.79 | 0.00% | |||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.53 | 0.00% | |||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.81 | 0.00% | |||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.47 | 0.53% | |||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.64 | -1.14% | ↓ | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.77 | 0.00% | |||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | ||||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.23 | -0.45% | ↓ | ||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.14 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.90 | 0.35% | ↑ | ||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 2.98 | -0.67% | ↓ | ||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.87 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.29 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.38 | ||||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 61.77 | ↓ | |||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.57 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | |||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.64 | 0.71% | ↑ | ||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)