监测数据显示,6月10日,全市主要粮油副食品价格稳中略降。其中,粮油价格保持平稳,猪肉、鸡蛋、蔬菜、水果价格微幅下降。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.57元(单位为斤,下同),与昨日持平;鲜猪肉(五花肉)15.36元,较昨日微降0.19%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.93元,较昨日微升0.08%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.06元,与昨日持平;鸡蛋3.54元,较昨日微降0.28%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.49元,较昨日微降0.40%。其中,芹菜价格升幅居前,上升2.14%;黄瓜价格降幅最大,下降3.79%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.93元,较昨日微降0.25%。其中,西瓜价格降幅最大,下降2.96%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,面粉(标准粉)2.23元,均与昨日持平;粳米(标一)3.00元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)61.77元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 0.00% | ||||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.36 | -0.19% | ↓ | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.85 | 0.00% | |||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.61 | -1.09% | ↓ | ||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.93 | 0.08% | ↑ | ||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.06 | 0.00% | |||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.00% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.54 | -0.28% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.91 | 2.14% | ↑ | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.02 | -0.97% | ↓ | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.16 | -0.46% | ↓ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.54 | -3.79% | ↓ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.17 | -0.46% | ↓ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.11 | -0.94% | ↓ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.07 | 0.33% | ↑ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.74 | -1.14% | ↓ | ||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.22 | 0.31% | ↑ | ||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 1.01% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.57 | 0.39% | ↑ | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.42 | 0.00% | |||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.56 | 0.00% | |||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.43 | 0.00% | |||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.32 | 1.75% | ↑ | ||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.40 | -0.78% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.53 | -0.31% | ↓ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.05 | 0.00% | |||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.44 | -0.29% | ↓ | ||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 2.62 | -2.96% | ↓ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.73 | 0.00% | |||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.79 | 0.00% | |||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.44 | -0.46% | ↓ | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.81 | 0.00% | |||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.47 | 0.00% | |||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.64 | 0.00% | |||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.77 | 0.00% | |||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | ||||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% | |||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.14 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% | |||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | |||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.87 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.29 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.38 | ||||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 61.77 | ||||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.57 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | |||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.64 | 0.00% | |||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)