为加强产品质量监督,排查质量安全风险,督促生产者和销售者落实质量安全主体责任,根据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定,对全市电线电缆、轿车轮胎等产品开展质量监督抽查工作,具体抽检情况如下:
序号 | 产品名称 | 被抽查企业名称 | 被抽查企业统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 批号 | 抽查结果 | 检验标准 | 抽样领域 | 抽样日期 | 承检机构 |
1 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃B类电力电缆) | 烟台市二缆电缆有限公司 | 91370602MA94W6G18E | 烟台市二缆电缆有限公司 | — | WDZBH-YJ(F)Y-0.6/1 4×70+1×35 | 2024年5月24日/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-24 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 通用橡套软电缆(中型橡套软电缆) | 芝罘区源岭五金经销处 | 92370602MA3KCD2G5A | 创鑫伟业线缆科技有限公司 | — | YZ-300/500 3×6 | 2023年02月16日/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 通用橡套软电缆(中型橡套软电缆) | 福山区创华五金经营部 | 92370611MA3MX23QXW | 青岛华祥电缆有限公司 | — | YZ-300/500 3×4+1×2.5 | 2023.07.01/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线(铝芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆) | 芝罘区鸿业五金经销处 | 92370602MA3KG3C020 | 北京昆仑鸿光线缆有限公司 | — | ZR-BLV-450/750 1×10 | 2023年9月6日 /— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 软电线(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线) | 芝罘区源岭五金经销处 | 92370602MA3KCD2G5A | 烟台市二缆电缆有限公司 | — | NH-RVS-300/300 2×1.0 | 2024年3月23日/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 龙口市神龙健达线缆有限公司 | 9137068176666824X0 | 龙口市神龙健达线缆有限公司 | — | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×1 | 2022年11月25日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-30 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 烟台金泰电线电缆有限公司 | 91370613787161966X | 烟台金泰电线电缆有限公司 | — | VV-0.6/1 3×2.5 | 2023.3.21/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-31 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆) | 龙口市龙泰电缆有限公司 | 91370681672238222N | 龙口市龙泰电缆有限公司 | — | RVV-300/500 4×4 | 2024年1月25日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-27 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 烟台沪安电缆有限公司 | 91370687727543890U | 烟台沪安电缆有限公司 | — | BVVB-300/500 2×2.5 | 2024年1月12日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-29 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 龙口市铭和线缆有限公司 | 91370681566721667Y | 龙口市铭和线缆有限公司 | — | BVVB-300/500 2×2.5 | 2024年4月15日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆) | 龙口市铭和线缆有限公司 | 91370681566721667Y | 龙口市铭和线缆有限公司 | — | RVV-300/500 2×6 | 2024-04-29/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(生产领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 生产领域 | 2024-05-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 海阳市广宇电线电缆经营部 | 92370687MA3KBB65XX | 青岛市四方区斯瑞克电缆厂 | — | 60245 IEC 53(YZ)-300/500 2×1 | 2023年12月17日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-31 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯软导体无护套电缆) | 福山区博展五金经销处 | 92370611MA3NB28Q2W | 龙口市龙泰电缆有限公司 | — | 60227 IEC 02(RV)-450/750 1×6 | 2024年01月29日/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线) | 芝罘区阳缆电缆经销处 | 92370602MA3F1E827U | 绿灯行电缆集团有限公司 | — | RVS-300/300 2×0.75 | 2023.04/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆) | 芝罘区鸿业五金经销处 | 92370602MA3KG3C020 | 阳谷泽辉线缆有限公司(标称生产企业提出异议,否认不合格产品为其生产,经调查,经销商涉嫌销售假冒产品) | — | ZR-BVR-450/750 1×4 | 2023-11-28/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线) | 芝罘区阳缆电缆经销处 | 92370602MA3F1E827U | 绿灯行电缆集团有限公司 | — | RVVP-300/300 2×0.5 | 2023.05/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆(铜芯90℃无卤低烟单根阻燃交联聚烯烃绝缘电缆) | 烟台聊阳电缆有限公司 | 91370602MA3F1A2P6J | 国友线缆集团(河南)有限公司 | — | WDZ-BYJ-450/750 1×4 | 2023-11-16/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆) | 莱州市文昌商贸城自永电器销售部 | 92370683MA3K8MJ3X7 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | — | ZC-BVR-450/750 1×2.5 | 2023-08-19/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 通用橡套软电缆(中型橡套软电缆) | 烟台市芝罘区沪通五金商店 | 92370602MA3KACFP8X | 河间市黄河电缆厂 | — | YZ-300/500 2×6 | 2023年3月12日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 右后制动软管总成(液压制动软管总成) | 烟台乐星汽车部件有限公司 | 913706007797417688 | 烟台乐星汽车部件有限公司 | / | 3.2mm | 2024-05-14/- | / | 合格 | 《烟台市制动软管产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 钢丝增强液压橡胶软管(钢丝编织增强液压橡胶软管) | 烟台泰悦流体科技有限公司 | 9137068366931882XM | 烟台泰悦流体科技有限公司 | Techfluid | 2SN-16×25×100(2SN/16/25.0MPa) | 2024-02-28/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 芝罘区阳缆电缆经销处 | 92370602MA3F1E827U | 绿灯行电缆集团有限公司 | — | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×1.5 | 2023.04/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 钢丝增强液压橡胶软管(钢丝缠绕增强外覆橡胶液压橡胶软管) | 烟台泰悦流体科技有限公司 | 9137068366931882XM | 烟台泰悦流体科技有限公司 | Techfluid | 4SP-25×40m(4SP/25/28.0MPa) | 2024-02-28/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 高压油管(钢丝编织增强液压橡胶软管组合件) | 泸州液压附件总厂蓬莱分厂 | 913706841651882837 | 泸州液压附件总厂蓬莱分厂 | / | 13Ⅱ-652A(2SN/12.5/28.0MPa) | 2024-05-16/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 软管总成(钢丝编织增强液压橡胶软管组合件) | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 91370600752684994W | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | / | ½-700(0°~0°)/ 2SN/12.5/27.5MPa | 2024/05/15/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆) | 福山区博展五金经销处 | 92370611MA3NB28Q2W | 龙口市龙泰电缆有限公司 | — | RVV-300/500 2×6 | 2024年03月09日/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 胶管总成(钢丝编织增强液压橡胶软管组合件) | 山东泰利姆液压科技有限公司 | 91370611MA3U1HJ534 | 山东泰利姆液压科技有限公司 | / | 20411-22-08×2508×805mm(2SN/12.5/28.0MPa) | 2024-05-16/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件 | 烟台驰诚液压机械有限公司 | 913706025640537140 | 烟台驰诚液压机械有限公司 | / | 10-1(1SN/10/18.0MPa) | 2024-05-21/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 双层共挤辐照交联低烟无卤绝缘电线(双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线) | 芝罘区殿胜电缆经销处 | 92370602MA3DA38B89 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | — | WDZ-GYJS(F)-450/750 1×2.5 | 2024.05.12/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 耐热105℃低烟无卤交联聚烯烃绝缘阻燃电线(铜芯105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆) | 芝罘区晨昊电缆经销处 | 92370602MACMYUY535 | 山东鲁东电缆股份有限公司 | — | WDZB-BYJ-105-450/750 1×4 | 2024-01-06/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 无护套阻燃型电线(一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆) | 芝罘区源岭五金经销处 | 92370602MA3KCD2G5A | 烟台市二缆电缆有限公司 | — | ZR-BV-450/750 1×2.5 | 2023年7月25日/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆) | 龙口市黄城丰源五金商店 | 92370681MA3KCMHR50 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | — | RVV-300/500 2×4 | 2024年4月/— | / | 不合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 高压油管(钢丝编织增强液压橡胶软管组合件) | 泸州液压附件总厂蓬莱分厂 | 913706841651882837 | 泸州液压附件总厂蓬莱分厂 | / | 16Ⅱ-722A(2SN/16/25.0MPa) | 2024-05-16/- | / | 合格 | 《烟台市橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施细则》(2024年) | 生产领域 | 2024-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 芝罘区晨昊电缆经销处 | 92370602MACMYUY535 | 阳谷亿博电缆有限公司 | — | 60245 IEC 53(YZ)-300/500 3×1.5 | 2023年5月1日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | 芝罘区小栾电缆经销处 | 92370602MA3KH9BP25 | 广东华洋电缆实业有限公司 | — | ZB-BV-450/750 1×2.5 | 2024-05-09/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 福山区昌龙线缆销售部 | 92370600MA3KFJ0M4F | 天泽线缆有限公司 | — | 60245 IEC 53(YZ)-300/500 3×1 | 2023.01.13/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆(铜芯105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆) | 福山区昌龙线缆销售部 | 92370600MA3KFJ0M4F | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | — | WDZB-BYJ-105-450/750 1×4 | 2023/08/24/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 低烟无卤阻燃电缆(铜芯90℃无卤低烟单根阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆) | 芝罘区浩知电缆经销部 | 92370602MA3KF4MM3B | 无锡市新宇线缆有限公司 | — | WDZN-BYJ-450/750 1×1.5 | 2023年8月3日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 橡套软电缆电线(中型橡套软电缆) | 烟台一缆线缆销售有限公司 | 91370602792456152C | 华旗线缆有限公司 | — | YZ-300/500 3×6 | 2024-01/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | —(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 烟台一缆线缆销售有限公司 | 91370602792456152C | 鑫都盛达线缆有限公司 | — | YJLV-0.6/1 3×50+1×25 | 2023年09月08日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
41 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 烟台市芝罘区沪通五金商店 | 92370602MA3KACFP8X | 河间市黄河电缆厂 | — | 60245 IEC 53(YZ) -300/500 3×2.5 | 2023年6月14日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
42 | 中型橡套软电缆 | 烟台众辉线缆有限公司 | 91370602MA3Q1JB70K | 浙江元通线缆制造有限公司 | — | YZ-300/500 3×6+2×4 | 2024/1/7/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
43 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 芝罘区英锐建材经营部 | 92370602MA3DJ4A02U | 青岛昊东电缆有限公司 | — | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2024年01月29日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-24 | 青岛市产品质量检验研究院 |
44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 芝罘区英锐建材经营部 | 92370602MA3DJ4A02U | 青岛博大电缆有限公司 | — | RVV-300/500 2×4 | 2023-10-08/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-24 | 青岛市产品质量检验研究院 |
45 | 橡套软电缆电线(普通强度橡套软线) | 芝罘区英锐建材经营部 | 92370602MA3DJ4A02U | 华旗线缆有限公司 | — | 60245 IEC 53(YZ)-300/500 2×2.5 | 2023-02/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-24 | 青岛市产品质量检验研究院 |
46 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆) | 莱州市文昌商贸城自永电器销售部 | 92370683MA3K8MJ3X7 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | — | ZC-BV-450/750 1×1.5 | 2024-03-05/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
47 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 烟台聊阳电缆有限公司 | 91370602MA3F1A2P6J | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | — | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2023年11月/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
48 | 聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 烟台聊阳电缆有限公司 | 91370602MA3F1A2P6J | 山东半岛线缆有限公司 | — | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2024年05月13日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
49 | 通用橡套软电缆(中型橡套软电线) | 芝罘区晨昊电缆经销处 | 92370602MACMYUY535 | 阳谷亿博电缆有限公司 | — | YZ-300/500 3×4 | 2023年10月30日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
50 | 普通聚氯乙烯护套(扁形)软线(普通聚氯乙烯护套软线) | 芝罘区小栾电缆经销处 | 92370602MA3KH9BP25 | 广东华洋电缆实业有限公司 | — | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2023.09.11/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 芝罘区小栾电缆经销处 | 92370602MA3KH9BP25 | 广东华洋电缆实业有限公司 | — | BVVB-300/500 2×2.5 | 2023.10.15/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
52 | 铜芯阻燃C类聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆) | 烟台一缆线缆销售有限公司 | 91370602792456152C | 青岛博大电缆有限公司 | — | ZC-BV-450/750 1×2.5 | 2024-01-05/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
53 | 聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 烟台润浩电力设备有限公司 | 91370611313018674F | 山东半岛线缆有限公司 | — | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2023年3月3日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
54 | 橡套软电缆电线(中型橡套软电缆) | 烟台润浩电力设备有限公司 | 91370611313018674F | 华旗线缆有限公司 | — | YZ-300/500 2×6 | 2023-10/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
55 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 福山区城区君和电缆销售部 | 92370611MA3DL9Y69X | 江苏安诚电缆有限公司 | — | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2023/10/27/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
56 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆(耐热125℃无卤低烟单根阻燃交联聚烯烃绝缘电缆) | 福山区昌龙线缆销售部 | 92370600MA3KFJ0M4F | 东莞市民兴电缆有限公司 | — | WDZ-BYJ-125-450/750 1×2.5 | 2023-04-13/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
57 | 通用橡套软电缆(中型橡套软电缆) | 福山区创华五金经营部 | 92370611MA3MX23QXW | 河间市黄河电缆厂 | — | YZ-300/500 3×6 | 2024年3月28日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆(一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆) | 芝罘区通津线缆经销处 | 92370602MA7GFX9J9C | 山东津达线缆有限公司 | — | ZC-BV-450/750 1×2.5 | 2024年4月4日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
59 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 芝罘区通津线缆经销处 | 92370602MA7GFX9J9C | 山东津达线缆有限公司 | — | 60227 IEC 52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2024年3月4日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
60 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 芝罘区通津线缆经销处 | 92370602MA7GFX9J9C | 山东津达线缆有限公司 | — | BVR-450/750 1×2.5 | 2024年4月16日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
61 | 一般用途单芯硬导体无护套电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 芝罘区殿胜电缆经销处 | 92370602MA3DA38B89 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | — | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2023.07.07/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
62 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆) | 芝罘区殿胜电缆经销处 | 92370602MA3DA38B89 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | — | BVR-450/750 1×4 | 2023.10.27/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
63 | 铜芯阻燃C类聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆) | 烟台市芝罘区沪通五金商店 | 92370602MA3KACFP8X | 青岛博大电缆有限公司 | — | ZC-BV-450/750 1×2.5 | 2023-10-05/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
64 | 普通聚氯乙烯护套(扁形)软线(普通聚氯乙烯护套软线) | 芝罘区津中电工器材经销处 | 92370602MA3ETPRN1E | 广东金科电缆实业有限公司 | — | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2023-11-15/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
65 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆(铜芯105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆) | 芝罘区津中电工器材经销处 | 92370602MA3ETPRN1E | 广东金科电缆实业有限公司 | — | WDZB-BYJ-105-450/750 1×2.5 | 2023.08.23/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
66 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | 芝罘区津中电工器材经销处 | 92370602MA3ETPRN1E | 广东金科电缆实业有限公司 | — | ZB-BV-450/750 1×2.5 | 2023-12-21/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
67 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆(电线)(一般用途单芯硬导体无护套阻燃D类电缆) | 烟台众辉线缆有限公司 | 91370602MA3Q1JB70K | 天津小猫特缆集团有限公司 | — | ZD BV-450/750 1×10(ZD-BV-450/750 1×10) | 2023年5月4日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
68 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆 | 烟台众辉线缆有限公司 | 91370602MA3Q1JB70K | 浙江元通线缆制造有限公司 | — | ZB-BVR-450/750 1×10 | 2024年4月4日/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
69 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 龙口市黄城丰源五金商店 | 92370681MA3KCMHR50 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | — | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2024-03/— | / | 合格 | 《烟台市电线电缆(流通领域)产品质量监督抽查实施细则(2024年)》 | 流通领域 | 2024-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
