监测数据显示,4月2日,全市主要粮油副食品价格运行平稳。其中,粮油价格保持稳定,肉蛋、蔬菜、水果价格微幅波动。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.87元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)15.42元,较昨日分别微降0.25%、0.84%;鲜牛肉(新鲜去骨)36.53元,鲜羊肉(新鲜去骨)43.97元,均与昨日持平;鸡蛋3.79元,较昨日微降0.52%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格3.21元,较昨日微降0.62%。其中,土豆价格升幅最大,上升7.59%;油菜价格降幅居前,下降3.23%。
三、水果类。5种主要水果平均价格4.17元,较昨日微升0.72%。其中,香蕉价格升幅最大,上升1.23%;桔子价格微降0.58%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.63元,面粉(标准粉)2.26元,均与昨日持平;粳米(标一)3.00元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)62.38元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | -0.25% | ↓ | |||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.42 | -0.84% | ↓ | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.99 | 0.29% | ↑ | ||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 25.35 | -0.28% | ↓ | ||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 36.53 | 0.00% | |||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 43.97 | 0.00% | |||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.00% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.79 | -0.52% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.73 | 0.00% | |||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.91 | 0.00% | |||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.40 | -3.23% | ↓ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.76 | 0.80% | ↑ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.22 | -1.33% | ↓ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.14 | -3.09% | ↓ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.87 | 0.26% | ↑ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.41 | 7.59% | ↑ | ||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.95 | 3.13% | ↑ | ||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.12 | 0.14% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.61 | -3.22% | ↓ | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.52 | -0.65% | ↓ | ||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.14 | -1.83% | ↓ | ||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.20 | -2.36% | ↓ | ||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.73 | -0.36% | ↓ | ||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 7.65 | -0.65% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 7.45 | -0.40% | ↓ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.89 | 1.03% | ↑ | ||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.28 | 1.23% | ↑ | ||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 3.68 | 1.10% | ↑ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.84 | 1.05% | ↑ | ||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 5.14 | -0.58% | ↓ | ||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.44 | 0.00% | |||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.54 | -0.38% | ↓ | ||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.39 | 0.32% | |||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.77 | 0.00% | |||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.91 | 0.00% | |||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.63 | 0.00% | |||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.26 | 0.00% | |||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.09 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% | |||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | |||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.81 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.27 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.55 | ||||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 62.38 | ||||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.65 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.90 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.34 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.90 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 0.00% | ||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.54 | 0.00% | |||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.15 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.41 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。 2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)